Simoa® - Single Molecule Protein Detection Services
When ultra sensitivity is critical to your experiment’s success, RayBiotech’s experienced service team can use the Simoa® (Quanterix™) single molecule protein detection platform to help you find that needle in a haystack.
With our Simoa service, we can achieve orders of magnitude more sensitivity than standard sandwich-based immunoassay techniques, detecting as little as femtogram (fg/mL) concentrations, while consuming as little as 1 µl of sample. This ultrasensitive detection capability enables the detection and quantification of biomarkers at concentrations that have previously been difficult or impossible to measure.

Why You Should Choose RayBiotech for Simoa Services
For Our Extensive Catalog of Validated Antibody Pairs
If you don’t see your target in the list of assays below, we can convert any of our validated ELISA antibody pairs into the ultrasensitive Simoa format. Browse our target list here.
For Our Years of Experience
Founded in 2001 as the first company to commercialize the antibody array, we continue to use our decades of experience in multiplex, high-throughput protein analysis to deliver outstanding protein detection and analysis services to the research community.
How Simoa Works
Simoa is an ultrasensitive ELISA that uses antibody-coated beads, a fluorescently conjugated detection antibody, and digital readout. After the beads, sample, and detection antibody have been mixed together, the solution is applied to a cartridge with over 235,000 microwells. Each microwell can hold only one bead. Oil is then added to the cartridge, which pushes the sample across the surface of the microwell array and forms a liquid-tight seal of the wells.
The fluorescence of each well is measured using a fully or semi-automated system equipped with a fluorescent microscope. The instrument is manufactured by the developer of Simoa(Quanterix; Billerica, MA; USA). Quantitation of target protein concentration is based on the number of microwells with fluorescent signal and not the intensity of the fluorescent signal, making the readout a "digital" one. Since each well can contain only one bead, the number of microwells with fluorescence is proportional to the amount of target protein in the sample. This approach enables quantitative, ultrasensitive single molecule detection.

Available Assays
Check out our list of available analytes. Multiplexing is also available for up to 4 analytes.
Don’t see the target you’re looking for? We have a library of thousands of ELISA antibodies which can be converted to the ultrasensitive Single Molecule Detection format. Browse our target list here. Then fill out the "Request a Quote" form to request the target you’re interested in and we will contact you with a quote. Please note: the conversion requires an additional 4-6 week lead time.
See What Simoa Sensitivity Can Do For Your Research
To get started, fill out the "Request a Quote" form with the targets you’re interested in and send it to [email protected]. We’ll get back to you as soon as possible.
Human Targets
Target | Sensitivity | Gene Symbol | Accession # | ELISA Kit |
---|---|---|---|---|
Amyloid beta 1-40 | LLOD: 0.522 pg/ml LLOQ: 1.23 pg/ml |
APP A4 AD1 | P05067 | ELISA Kit |
Amyloid beta 1-42 | LLOD: 0.05 pg/ml LLOQ: 0.14 pg/ml |
A4 AD1 APP | P05067 | |
AR (Amphiregulin) | LLOD: 0.1 pg/ml LLOQ: 10 pg/ml |
AREG AREGB SDGF | P15514 | ELISA Kit |
BDNF | LLOD: 0.2 pg/ml LLOQ: 0.9 pg/ml |
BDNF | P23560 | ELISA Kit |
BLC (CXCL13) | LLOD: 0.048 pg/ml LLOQ: 0.07 pg/ml |
CXCL13 BCA1 BLC SCYB13 | O43927 | ELISA Kit |
CA-125 | LLOD: 0.003 U/ml LLOQ: 0.010 U/ml |
MUC16 CA125 | Q8WXI7 | ELISA Kit |
Cardiac Troponin I (cTnI) | LLOD: 10 fg/ml LLOQ: 40 fg/ml |
TNNI3 TNNC1 | P19429 | ELISA Kit |
Cathepsin S | LLOD: 0.7 pg/ml LLOQ: 1.95 pg/ml |
CTSS | P25774 | ELISA Kit |
CEA | LLOD: 0.486 pg/ml LLOQ: 2.33 pg/ml |
CEACAM5 CEA | P06731 | ELISA Kit |
C-Peptide | LLOD: 0.013 pg/ml LLOQ: 0.021 pg/ml |
INS | P01308 | ELISA Kit |
Endothelin-1 | LLOD: 1.5 pg/ml LLOQ: 3.2 pg/ml |
EDN1 | P05305 | ELISA Kit |
Eotaxin-1 (CCL11) | LLOD: 0.1 pg/ml LLOQ: 0.18 pg/ml |
CCL11 SCYA11 | P51671 | ELISA Kit |
G-CSF | LLOD: 0.095 pg/ml LLOQ: 0.095 pg/ml |
CSF3 C17orf33 GCSF | P09919 | ELISA Kit |
Galectin-3 | LLOD: 4 pg/ml LLOQ: 11 pg/ml |
LGALS3 MAC2 | P17931 | ELISA Kit |
GDNF | LLOD: 3 pg/ml LLOQ: 9 pg/ml |
GDNF | P39905 | ELISA Kit |
GFAP | LLOD: 0.22 pg/ml LLOQ: 0.69 pg/ml |
GFAP | P14136 | |
GM-CSF | LLOD: 0.0019 pg/ml LLOQ: 0.0103 pg/ml |
CSF2 GMCSF | P04141 | ELISA Kit |
HE4 | LLOD: 0.14 pg/ml LLOQ: 0.98 pg/ml |
WFDC2 | Q14508 | ELISA Kit |
HGFR (c-MET) | LLOD: 0.036 pg/ml LLOQ: 0.224 pg/ml |
MET | P08581 | ELISA Kit |
HIV-p24 | LLOD: 0.4 pg/ml LLOQ: 3 pg/ml |
p24 | Q9WMW5 | ELISA Kit |
I-309 | LLOD: 0.1 pg/ml LLOQ: 4 pg/ml |
CCL1 SCYA1 | P22362 | ELISA Kit |
IFN-gamma | LLOD: 0.03 pg/ml LLOQ: 0.4 pg/ml |
IFNG | P01579 | ELISA Kit |
IL-1 alpha | LLOD: 0.004 pg/ml LLOQ: 0.01 pg/ml |
IL1A IL1F1 | P01583 | ELISA Kit |
IL-1 beta | LLOD: 0.01 pg/ml LLOQ: 0.04 pg/ml |
IL1B IL1F2 | P01584 | ELISA Kit |
IL-2 | LLOD: 2 fg/ml LLOQ: 10 fg/ml |
IL2 | P60568 | ELISA Kit |
IL-3 | LLOD: 0.6 pg/ml LLOQ: 2 pg/ml |
IL3 | P08700 | ELISA Kit |
IL-4 | LLOD: 0.0046 pg/ml LLOQ: 0.039 pg/ml |
IL4 | P05112 | ELISA Kit |
IL-5 | LLOD: 0.012 pg/ml LLOQ: 0.041 pg/ml |
IL5 | P05113 | ELISA Kit |
IL-6 | LLOD: 0.05 pg/ml LLOQ: 0.2 pg/ml |
IL6 IFNB2 | P05231 | ELISA Kit |
IL-7 | LLOD: 0.02 pg/ml LLOQ: 0.05 pg/ml |
IL7 | P13232 | ELISA Kit |
IL-8 | LLOD: 0.05 pg/ml LLOQ: 0.2 pg/ml |
CXCL8 IL8 | P10145 | ELISA Kit |
IL-10 | LLOD: 0.01 pg/ml LLOQ: 0.03 pg/ml |
IL10 | P22301 | ELISA Kit |
IL-12 p70 | LLOD: 0.005 pg/ml LLOQ: 0.02 pg/ml |
IL12A NKSF1 | P29459 | ELISA Kit |
IL-13 | LLOD: 0.0055 pg/ml LLOQ: 0.0257 pg/ml |
IL13 NC30 | P35225 | ELISA Kit |
IL-15 | LLOD: 0.003 pg/ml LLOQ: 0.00062 pg/ml |
IL15 | P40933 | ELISA Kit |
IL-16 | LLOD: 0.23 pg/ml LLOQ: 0.52 pg/ml |
IL16 | Q14005 | ELISA Kit |
IL-17A | LLOD: 3 fg/ml LLOQ: 15 fg/ml |
IL17A CTLA8 IL17 | Q16552 | ELISA Kit |
IL-17C | LLOD: 0.07 pg/ml LLOQ: 0.21 pg/ml |
IL17C | Q9POM4 | |
IL-18 | LLOD: 0.005 pg/ml LLOQ: 0.015 pg/ml |
IL18 IL1F4 IGIF | Q14116 | ELISA Kit |
IL-22 | LLOD: 1.13 pg/ml LLOQ: 2.06 pg/ml |
IL22 ILTIF ZCYTO18 UNQ3099/PRO10096 | Q9GZX6 | ELISA Kit |
IL-23 | LLOD: 0.02 pg/ml LLOQ: 0.086 pg/ml |
IL23A; IL12B | P29460, Q9NPF7 |
|
IL-28A | LLOD: 0.022 pg/ml LLOQ: 0.069 pg/ml |
IFNL2 IL28A ZCYTO20 | Q8IZJ0 | ELISA Kit |
IL-33 | LLOD: 0.023 pg/ml LLOQ: 0.103 pg/ml |
IL33 C9orf26 IL1F11 NFHEV | O95760 | ELISA Kit |
IL-36 beta | LLOD: 0.01 pg/ml LLOQ: 0.21 pg/ml |
IL36B | O9NZH7 | |
Insulin | LLOD: 0.05 uIU/ml LLOQ: 0.2 uIU/ml |
INS | P01308 | ELISA Kit |
IP-10 | LLOD: 0.052 pg/ml LLOQ: 0.177 pg/ml |
CXCL10 INP10 SCYB10 | P02778 | ELISA Kit |
Leptin | LLOD: 2.46 pg/ml LLOQ: 4.94 pg/ml |
LEP OB OBS | P41159 | ELISA Kit |
LIF | LLOD: 0.015 pg/ml LLOQ: 0.086 pg/ml |
LIF HILDA | P15018 | ELISA Kit |
MAPT (Tau) | LLOD: 0.02 pg/ml LLOQ: 0.07 pg/ml |
MAPT MAPTL MTBT1 TAU | P10636 | ELISA Kit |
MCP-1 | LLOD: 1.6 pg/ml LLOQ: 3.5 pg/ml |
CCL2 MCP1 SCYA2 | P13500 | ELISA Kit |
MCP-3 | LLOD: 0.13 pg/ml LLOQ: 0.31 pg/ml |
CCL7 MCP3 SCYA6 SCYA7 | P80098 | ELISA Kit |
MIP-1 beta | LLOD: 0.035 pg/ml LLOQ: 0.14 pg/ml |
CCL4 LAG1 MIP1B SCYA4 | P13236 | ELISA Kit |
NAP-2 | LLOD: 20 pg/ml LLOQ: 60 pg/ml |
PPBP CTAP3 CXCL7 SCYB7 TGB1 THBGB1 | P02775 | ELISA Kit |
NCAM | LLOD: 0.05 ng/ml LLOQ: 0.27 ng/ml |
NCAM NCAM1 | P13591 | ELISA Kit |
Neurofilament light polypeptide (NF-L) | LLOD: 0.04 pg/ml LLOQ: 0.18 pg/ml |
NEFL NF68 NFL | P07196 | |
NRG1-alpha (HRG1-alpha) | LLOD: 0.090 pg/ml LLOQ: 0.3 pg/ml |
NRG1 GGF HGL HRGA NDF SMDF | Q02297 | ELISA Kit |
NRG1-beta 1 | LLOD: 22.5 pg/ml LLOQ: 55 pg/ml |
NRG1 GGF HGL HRGA NDF SMDF | Q02297 | ELISA Kit |
NSE | LLOD: 1.3 pg/ml LLOQ: 10 pg/ml |
LRATD1 | Q96KN4 | |
NT-proBNP | LLOD: 0.05 pg/ml LLOQ: 0.21 pg/ml |
NPPB | P16860 | |
PD-1 | LLOD: 0.3 pg/ml LLOQ: 20 pg/ml |
PD1 PDCD1 | Q15116 | ELISA Kit |
PD-L1 | LLOD: 0.06 pg/ml LLOQ: 0.45 pg/ml |
B7H1 CD274 PDCD1L1 PDCD1LG1 PDL1 | Q9NZQ7 | ELISA Kit |
PLGF | LLOD: 0.07 pg/ml LLOQ: 1 pg/ml |
PGF PGFL PLGF | P49763 | ELISA Kit |
PSA-total | LLOD: 0.015 pg/ml LLOQ: 0.024 pg/ml |
KLK3 APS | P07288 | ELISA Kit |
P-Tau 181 | LLOD: 0.75 pg/ml LLOQ: 2.65 pg/ml |
MAPT MAPTL MTBT1 TAU | P10636 | |
P-Tau 231 | LLOD: 0.07 pg/ml LLOQ: 1.9 pg/ml |
MAPT MAPTL MTBT1 TAU | P10636 | |
TDP-43 | LLOD: 8.5 pg/ml LLOQ: 2.5 pg/ml |
TARDBP | Q13148 | |
TGF-alpha | LLOD: 0.04 pg/ml LLOQ: 0.25 pg/ml |
TGFA | P01135 | ELISA Kit |
TNF-alpha | LLOD: 10 fg/ml LLOQ: 40 fg/ml |
TNF TNFA TNFSF2 | P01375 | ELISA Kit |
TNF-beta | LLOD: 0.052 pg/ml LLOQ: 0.15 pg/ml |
LTA TNFB TNFSF1 | P01374 | ELISA Kit |
TRAIL | LLOD: 0.0083 pg/ml LLOQ: 0.0177 pg/ml |
TNFSF10 APO2L TRAIL | P50591 | ELISA Kit |
UCH-L1 (PGP9.5) | LLOD: 1.05 pg/ml LLOQ: 3.43 pg/ml |
UCHL1 | P09936 | ELISA Kit |
VEGF-A | LLOD: 0.04 pg/ml LLOQ: 0.14 pg/ml |
VEGFA VEGF | P15692 | ELISA Kit |
Mouse Targets
Target | Sensitivity | Gene Symbol | Accession # | ELISA Kit |
---|---|---|---|---|
GM-CSF | LLOD: 0.04 pg/ml LLOQ: 0.09 pg/ml |
Csf2rb Aic2b Csf2rb1 Il3rb1 | P26955 | ELISA Kit |
IL-1 alpha | LLOD: 0.01 pg/ml LLOQ: 0.06 pg/ml |
IL-1A | P01582 | ELISA Kit |
IL-1 beta | LLOD: 0.05 pg/ml LLOQ: 0.15 pg/ml |
Il1b | P10749 | ELISA Kit |
IL-10 | LLOD: 0.05 pg/ml LLOQ: 0.15 pg/ml |
Il10, Il-10 | P18893 | ELISA Kit |
IL-17A | LLOD: 0.1 pg/ml LLOQ: 0.3 pg/ml |
Il17a Ctla8 Il17 | Q62386 | ELISA Kit |
IL-17F | LLOD: 0.15 pg/ml LLOQ: 0.5 pg/ml |
Il17f | Q7TNI7 | ELISA Kit |
IL-22 | LLOD: 0.1 pg/ml LLOQ: 0.25 pg/ml |
Il22 Il22a Iltif Iltifa | Q9JJY9 | ELISA Kit |
IL-23 | LLOD: 0.05 pg/ml LLOQ: 0.15 pg/ml |
Il23a; Il12b | Q9EQ14, P43432 | |
IL-6 | LLOD: 0.04 pg/ml LLOQ: 0.15 pg/ml |
Il6 Il-6 | P08505 | ELISA Kit |
Neurofilament light polypeptide (NF-L) | LLOD: 0.04 pg/ml LLOQ: 0.18 pg/ml |
NEFL NF68 NFL | P08551 | |
Tau | LLOD: 0.62 pg/ml LLOQ: 0.85 pg/ml |
MAPT Tau | P10637 | |
TNF-alpha | LLOD: 0.2 pg/ml LLOQ: 1.5 pg/ml |
Tnf Tnfa Tnfsf2 | P06804 | ELISA Kit |
Rat Targets
Custom Targets
Target | Species | Gene Symbol | Accession # | ELISA Kit |
---|---|---|---|---|
Acrp30 | Human | |||
Activin A | Human | INHBA | P08476 | ELISA Kit |
Activin C | Human | INHBC | P55103 | ELISA Kit |
ADA | Human | ADA ADA1 | P00813 | ELISA Kit |
ADAM12 | Human | |||
ADAM9 | Human | |||
ADAMTS4 | Human | |||
Adipsin | Human | CFD DF PFD | P00746 | ELISA Kit |
aFGF | Human | FGF1 FGFA | P05230 | ELISA Kit |
AFP | Human | |||
Aggrecan | Human | ACAN AGC1 CSPG1 MSK16 | P16112 | ELISA Kit |
AgRP | Human | AGRP AGRT ART | O00253 | ELISA Kit |
ALCAM | Human | ALCAM MEMD | Q13740 | ELISA Kit |
ALDH1A1 | Human | ALDH1A1 ALDC ALDH1 PUMB1 | P00352 | ELISA Kit |
ALK-6 | Human | BMPR1B | O00238 | ELISA Kit |
ALKP | Human | |||
Alpha 2 M | Human | |||
AMICA | Human | AMICA1 JAML UNQ722/PRO1387 | Q86YT9 | ELISA Kit |
AmiGO2 | Human | AMIGO2 ALI1 | Q86SJ2 | ELISA Kit |
Aminopeptidase LRAP | Human | ERAP2 LRAP | Q6P179 | ELISA Kit |
Aminopeptidase P1 | Human | XPNPEP1 XPNPEPL XPNPEPL1 | Q9NQW7 | ELISA Kit |
Amnionless | Human | AMN UNQ513/PRO1028 | Q9BXJ7 | ELISA Kit |
Angiogenin | Human | ANG RNASE5 | P03950 | ELISA Kit |
Angiostatin | Human | PLG | P00747 | ELISA Kit |
Angiotensinogen | Human | AGT SERPINA8 | P01019 | ELISA Kit |
ANGPT1 | Human | |||
ANGPT2 | Human | |||
ANGPT4 | Human | |||
ANGPTL3 | Human | ANGPTL3 ANGPT5 UNQ153/PRO179 | Q9Y5C1 | ELISA Kit |
ANGPTL4 | Human | ANGPTL4 ARP4 HFARP PGAR PP1158 PSEC0166 UNQ171/PRO197 | Q9BY76 | ELISA Kit |
ANGPTL7 | Human | ANGPTL7 CDT6 UNQ313/PRO356 | O43827 | ELISA Kit |
Annexin A1 | Human | ANXA1 ANX1 LPC1 | P04083 | ELISA Kit |
ANPEP | Human | |||
ApoA | Human | |||
ApoA2 | Human | APOA2 | P02652 | ELISA Kit |
ApoB | Human | APOB | P04114 | ELISA Kit |
ApoB100 | Human | APOB | P04114 | ELISA Kit |
ApoC1 | Human | APOC1 | P02654 | ELISA Kit |
ApoE2 | Human | APOE | P02649 | ELISA Kit |
ApoE3 | Human | APOE | P02649 | ELISA Kit |
ApoE4 | Human | APOE | P02649 | ELISA Kit |
ApoH | Human | APOH B2G1 | P02749 | ELISA Kit |
Aprotinin | Human | |||
AREG | Human | |||
Arginase-1 | Human | |||
Artemin | Human | ARTN EVN | Q5T4W7 | ELISA Kit |
Axl | Human | AXL UFO | P30530 | ELISA Kit |
Azurocidin | Human | AZU1 | P20160 | ELISA Kit |
B2M | Human | |||
B7H1/PD-L1 | Human | |||
B7-H2 | Human | ICOSLG B7H2 B7RP1 ICOSL KIAA0653 | O75144 | ELISA Kit |
BCAM | Human | BCAM LU MSK19 | P50895 | ELISA Kit |
beta-NGF | Human | NGF NGFB | P01138 | ELISA Kit |
bFGF | Human | FGF2 FGFB | P09038 | ELISA Kit |
bFGF | Human | FGF2 FGFB | P09038 | ELISA Kit |
BIGH3 | Human | |||
Biglycan | Human | BGN SLRR1A | P21810 | ELISA Kit |
BMP-2 | Human | BMP2 BMP2A | P12643 | ELISA Kit |
BMP-4 | Human | BMP4 BMP2B DVR4 | P12644 | ELISA Kit |
BMP-4 | Human | BMP4 BMP2B DVR4 | P12644 | ELISA Kit |
BMP-5 | Human | BMP5 | P22003 | ELISA Kit |
BMP-6 | Human | BMP6 VGR | P22004 | ELISA Kit |
BMP-7 | Human | BMP7 OP1 | P18075 | ELISA Kit |
BMP-8 | Human | BMP8A | Q7Z5Y6 | ELISA Kit |
BMP-9 | Human | GDF2 BMP9 | Q9UK05 | ELISA Kit |
BMPR-II | Human | |||
BNP | Human | NPPB | P16860 | ELISA Kit |
Brevican | Human | BCAN BEHAB CSPG7 UNQ2525/PRO6018 | Q96GW7 | ELISA Kit |
BTC | Human | |||
C1qR1 | Human | |||
C1QTNF1 | Human | C1QTNF1 CTRP1 UNQ310/PRO353 | Q9BXJ1 | ELISA Kit |
C1qTNF5 | Human | C1QTNF5 CTRP5 UNQ303/PRO344 | Q9BXJ0 | ELISA Kit |
C1QTNF9 | Human | C1QTNF9 C1QTNF9A UNQ6503/PRO21380 | P0C862 | ELISA Kit |
C1R | Human | C1R | P00736 | ELISA Kit |
C1S | Human | C1S | P09871 | ELISA Kit |
C3a | Human | C3 CPAMD1 | P01024 | ELISA Kit |
C4c | Human | C4C | ELISA Kit | |
C5a | Human | C5 CPAMD4 | P01031 | ELISA Kit |
CA13 | Human | CA13 | Q8N1Q1 | ELISA Kit |
CA15-3 | Human | MUC1 PUM | P15941 | ELISA Kit |
CA19-9 | Human | ELISA Kit | ||
CA9 | Human | CA9 G250 MN | Q16790 | ELISA Kit |
Calcitonin | Human | CALCA CALC1 | P01258 | ELISA Kit |
Calreticulin | Human | CALR CRTC | P27797 | ELISA Kit |
Carboxypeptidase A1 (CPA1) | Human | |||
Carboxypeptidase B1/CPB1 | Human | |||
Carboxypeptidase B2 | Human | CPB2 | Q96IY4 | ELISA Kit |
Caspase 7 | Human | |||
Caspase-3 | Human | CASP3 CPP32 | P42574 | ELISA Kit |
Cathepsin C | Human | CTSC CPPI | P53634 | ELISA Kit |
Cathepsin D | Human | CTSD CPSD | P07339 | ELISA Kit |
Cathepsin L | Human | CTSL CTSL1 | P07711 | ELISA Kit |
CCL28 | Human | CCL28 SCYA28 | Q9NRJ3 | ELISA Kit |
CD 74 | Human | |||
CD14 | Human | CD14 | P08571 | ELISA Kit |
CD155 | Human | PVR PVS | P15151 | ELISA Kit |
CD163 | Human | CD163 M130 | Q86VB7 | ELISA Kit |
CD177 | Human | CD177 NB1 PRV1 UNQ595/PRO1181 | Q8N6Q3 | ELISA Kit |
CD200 | Human | CD200 MOX1 MOX2 MY033 | P41217 | ELISA Kit |
CD229 | Human | LY9 CDABP0070 | Q9HBG7 | ELISA Kit |
CD23 | Human | FCER2 CD23A CLEC4J FCE2 IGEBF | P06734 | ELISA Kit |
CD26 | Human | DPP4 ADCP2 CD26 | P27487 | ELISA Kit |
CD27L | Human | |||
CD30 | Human | TNFRSF8 CD30 D1S166E | P28908 | ELISA Kit |
CD30L | Human | |||
CD34 | Human | |||
CD35 | Human | CR1 C3BR | P17927 | ELISA Kit |
CD36 | Human | CD36 GP3B GP4 | P16671 | ELISA Kit |
CD38 | Human | CD38 | P28907 | ELISA Kit |
CD4 | Human | CD4 | P01730 | ELISA Kit |
CD40 | Human | CD40 TNFRSF5 | P25942 | ELISA Kit |
CD40L | Human | |||
CD42b (GP1b alpha) | Human | |||
CD51/Intergrin alpha-V | Human | |||
CD59 | Human | CD59 MIC11 MIN1 MIN2 MIN3 MSK21 | P13987 | ELISA Kit |
CD69 | Human | CD69 CLEC2C | Q07108 | ELISA Kit |
CD80/B7-1 | Human | |||
CD86/B7-2 | Human | |||
CD99 | Human | CD99 MIC2 MIC2X MIC2Y | P14209 | ELISA Kit |
CDH-11 | Human | |||
CDH-13 | Human | |||
CDNF | Human | CDNF ARMETL1 | Q49AH0 | ELISA Kit |
CEACAM-1 | Human | CEACAM1 BGP BGP1 | P13688 | ELISA Kit |
Cerberus 1 | Human | CER1 DAND4 | O95813 | ELISA Kit |
CES1/Carboxylesterase 1 | Human | |||
CES2 | Human | |||
CFH | Human | |||
CFHR1 | Human | CFHR1 CFHL CFHL1 CFHL1P CFHR1P FHR1 HFL1 HFL2 | Q03591 | ELISA Kit |
CFHR5 | Human | |||
Chemerin | Human | RARRES2 TIG2 | Q99969 | ELISA Kit |
CHI3L1 | Human | CHI3L1 | P36222 | ELISA Kit |
Chitotriosidase-1 | Human | |||
CHRDL1/Chordin-like protein 1 | Human | |||
CHST4 | Human | CHST4 | Q8NCG5 | ELISA Kit |
cIAP-1 (HIAP-2/ BIRC2) | Human | |||
cIAP2 | Human | |||
CILP-1 | Human | CILP UNQ602 PRO1188 | O75339 | ELISA Kit |
CKMB | Human | |||
CLEC-2 | Human | CLEC1B CLEC2 UNQ721 PRO1384 | Q9P126 | ELISA Kit |
Clusterin | Human | CLU APOJ CLI KUB1 AAG4 | P10909 | ELISA Kit |
CMASP-3 | Human | |||
c-Myc | Human | MYC BHLHE39 | P01106 | ELISA Kit |
CNDP1 | Human | |||
CNTF | Human | CNTF | P26441 | ELISA Kit |
CNTF R alpha | Human | CNTFR | P26992 | ELISA Kit |
CNTN1 | Human | |||
Coagulation Factor III | Human | F3 | P13726 | ELISA Kit |
Coagulation Factor VII | Human | F7 | P08709 | ELISA Kit |
Coagulation factor XI | Human | F11 | P03951 | ELISA Kit |
Coagulation Factor XIV (Protein C) | Human | |||
COCO | Human | DAND5 CER2 CKTSF1B3 GREM3 SP1 | Q8N907 | ELISA Kit |
Corneodesmosin | Human | CDSN | Q15517 | ELISA Kit |
COX-2 | Human | PTGS2 COX2 | P35354 | ELISA Kit |
CRELD2 | Human | CRELD2 UNQ185 PRO211 | Q6UXH1 | ELISA Kit |
CRIM1 | Human | CRIM1 S52 UNQ1886/PRO4330 | Q9NZV1 | ELISA Kit |
CrkL | Human | CRKL | P46109 | ELISA Kit |
CRP | Human | CRP PTX1 | P02741 | ELISA Kit |
CRTAC1 | Human | CRTAC1 ASPIC1 CEP68 | Q9NQ79 | ELISA Kit |
CRTAM | Human | CRTAM | O95727 | ELISA Kit |
CT-1 | Human | |||
CTACK | Human | CCL27 ILC SCYA27 | Q9Y4X3 | ELISA Kit |
CXCL14 | Human | CXCL14 MIP2G NJAC SCYB14 PSEC0212 UNQ240/PRO273 | O95715 | ELISA Kit |
CXCL16 | Human | CXCL16 SCYB16 SRPSOX UNQ2759/PRO6714 | Q9H2A7 | ELISA Kit |
Cyclophilin | Human | |||
Cyr61/CCN1 | Human | |||
Cystatin C | Human | CST3 | P01034 | ELISA Kit |
Cystatin D | Human | CST5 | P28325 | ELISA Kit |
Cystatin SN | Human | CST1 | P01037 | ELISA Kit |
Cytokeratin 18 | Human | KRT18 CYK18 PIG46 | P05783 | ELISA Kit |
Cytokeratin 19 | Human | |||
Cytokeratin 8 | Human | KRT8 CYK8 | P05787 | ELISA Kit |
DAN | Human | PARN DAN | O95453 | ELISA Kit |
DCBLD2/ESDN | Human | |||
DcR3 | Human | TNFRSF6B DCR3 TR6 UNQ186/PRO212 | O95407 | ELISA Kit |
DCSIGNR | Human | |||
D-Dimer | Human | FGA | ELISA Kit | |
Decorin | Human | DCN SLRR1B | P07585 | ELISA Kit |
Dectin-1 | Human | CLEC7A BGR CLECSF12 DECTIN1 UNQ539/PRO1082 | Q9BXN2 | ELISA Kit |
Desmin | Human | DES | P17661 | ELISA Kit |
Desmoglein-1 | Human | DSG1 CDHF4 | Q02413 | ELISA Kit |
Dkk-1 | Human | DKK1 UNQ492/PRO1008 | O94907 | ELISA Kit |
Dkk-3 | Human | DKK3 REIC UNQ258/PRO295 | Q9UBP4 | ELISA Kit |
Dkk-4 | Human | DKK4 | Q9UBT3 | ELISA Kit |
DLEC | Human | CLEC4C BDCA2 CLECSF11 CLECSF7 DLEC HECL UNQ9361/PRO34150 | Q8WTT0 | ELISA Kit |
DLL1 | Human | DLL1 UNQ146/PRO172 | O00548 | ELISA Kit |
DLL4 | Human | |||
DMP1 | Human | |||
DNAM-1 | Human | CD226 DNAM1 | Q15762 | ELISA Kit |
DPPII (QPP/DPP7) | Human | |||
Draxin/Neucrin | Human | |||
DSC-3 | Human | |||
DSCAML1 | Human | |||
DSG2 | Human | |||
DTK | Human | TYRO3 BYK DTK RSE SKY TIF | Q06418 | ELISA Kit |
ECM-1 | Human | ECM1 | Q16610 | ELISA Kit |
EDA-A2 | Human | EDA ED1 EDA2 | Q92838 | ELISA Kit |
EGF | Human | EGF | P01133 | ELISA Kit |
EGFR | Human | EGFR ERBB ERBB1 HER1 | P00533 | ELISA Kit |
EGR-1 | Human | |||
EG-VEGF | Human | |||
ENA-78 | Human | CXCL5 ENA78 SCYB5 | P42830 | ELISA Kit |
Endoglin | Human | ENG END | P17813 | ELISA Kit |
Endostatin | Human | COL18A1 | P39060 | ELISA Kit |
eNOS | Human | NOS3 | P29474 | ELISA Kit |
EN-RAGE | Human | S100A12 | P80511 | ELISA Kit |
Eotaxin | Human | |||
Eotaxin 3 | Human | |||
Eotaxin-2 | Human | CCL24 MPIF2 SCYA24 | O00175 | ELISA Kit |
EphA2 | Human | EPHA2 ECK | P29317 | ELISA Kit |
EPO | Human | |||
EPO R | Human | |||
ErbB2 | Human | ERBB2 HER2 MLN19 NEU NGL | P04626 | ELISA Kit |
ErbB3 | Human | ERBB3 HER3 | P21860 | ELISA Kit |
ErbB4 | Human | ERBB4 HER4 | Q15303 | ELISA Kit |
ESAM | Human | ESAM UNQ220/PRO246 | Q96AP7 | ELISA Kit |
E-Selectin | Human | SELE ELAM1 | P16581 | ELISA Kit |
FABP2 | Human | FABP2 FABPI | P12104 | ELISA Kit |
FABP4 | Human | FABP4 | P15090 | ELISA Kit |
FABP-5 | Human | |||
FABP6 | Human | FABP6 ILBP ILLBP | P51161 | ELISA Kit |
FABP8 | Human | PMP2 | P02689 | ELISA Kit |
FAP | Human | FAP | Q12884 | ELISA Kit |
Fas | Human | FAS APT1 FAS1 TNFRSF6 | P25445 | ELISA Kit |
Fas | Human | FAS APT1 FAS1 TNFRSF6 | P25445 | ELISA Kit |
FasL | Human | |||
Fc gamma RIIB/C | Human | FCGR2B CD32 FCG2 IGFR2 | P31994 | ELISA Kit |
FCRL3 (FcRH3) | Human | |||
FCRL5 | Human | FCRL5 FCRH5 IRTA2 UNQ503 PRO820 | Q96RD9 | ELISA Kit |
Ferritin | Human | FTH1 FTH FTHL6 OK/SW-CL.84 PIG15 | P02794 | ELISA Kit |
Fetuin A | Human | AHSG FETUA PRO2743 | P02765 | ELISA Kit |
Fetuin B | Human | FETUB | Q9UGM5 | ELISA Kit |
FGF-12 | Human | FGF12 FGF12B FHF1 | P61328 | ELISA Kit |
FGF-16 | Human | FGF16 | O43320 | ELISA Kit |
