ATF	1		
19	4		
Type=GenePix ArrayList V1.0			
BlockCount=16			
BlockType=0			
Block1=4950, 910, 145, 12, 400, 11, 400			
Block2=13940, 910, 145, 12, 400, 11, 400			
Block3=4950, 9920, 145, 12, 400, 11, 400			
Block4=13940, 9920, 145, 12, 400, 11, 400			
Block5=4950, 18930, 145, 12, 400, 11, 400	Row	Column	ID
Block6=13940, 18930, 145, 12, 400, 11, 400	1	1	"Bio-BSA (1)"
Block7=4950, 27940, 145, 12, 400, 11, 400	1	2	"Bio-BSA (1)"
Block8=13940, 27940, 145, 12, 400, 11, 400	1	3	"Bio-BSA (1)"
Block9=4950, 36950, 145, 12, 400, 11, 400	1	4	"S31"
Block10=13940, 36950, 145, 12, 400, 11, 400	1	5	"S31"
Block11=4950, 45960, 145, 12, 400, 11, 400	1	6	"S31"
Block12=13940, 45960, 145, 12, 400, 11, 400	1	7	"Bio-BSA (1)"
Block13=4950, 54970, 145, 12, 400, 11, 400	1	8	"Bio-BSA (1)"
Block14=13940, 54970, 145, 12, 400, 11, 400	1	9	"Bio-BSA (1)"
Block15=4950, 63980, 145, 12, 400, 11, 400	1	10	"S94"
Block16=13940, 63980, 145, 12, 400, 11, 400	1	11	"S94"
Block	Row	Column	ID
1	1	1	"Bio-BSA "
1	1	2	"Bio-BSA "
1	1	3	"Bio-BSA "
1	1	4	"CD27"
1	1	5	"CD27"
1	1	6	"CD27"
1	1	7	"OX40 "
1	1	8	"OX40 "
1	1	9	"OX40 "
1	1	10	"TNFRSF18"
1	1	11	"TNFRSF18"
1	1	12	"TNFRSF18"
1	2	1	"Bio-BSA "
1	2	2	"Bio-BSA "
1	2	3	"Bio-BSA "
1	2	4	"CD28"
1	2	5	"CD28"
1	2	6	"CD28"
1	2	7	"PD-1"
1	2	8	"PD-1"
1	2	9	"PD-1"
1	2	10	"TNFSF11"
1	2	11	"TNFSF11"
1	2	12	"TNFSF11"
1	3	1	"4-1BB "
1	3	2	"4-1BB "
1	3	3	"4-1BB "
1	3	4	"CD40LG "
1	3	5	"CD40LG "
1	3	6	"CD40LG "
1	3	7	"PD-L1"
1	3	8	"PD-L1"
1	3	9	"PD-L1"
1	3	10	"TNR11"
1	3	11	"TNR11"
1	3	12	"TNR11"
1	4	1	"AIF1"
1	4	2	"AIF1"
1	4	3	"AIF1"
1	4	4	"CD47"
1	4	5	"CD47"
1	4	6	"CD47"
1	4	7	"PD-L2"
1	4	8	"PD-L2"
1	4	9	"PD-L2"
1	4	10	"TNR5"
1	4	11	"TNR5"
1	4	12	"TNR5"
1	5	1	"B7-1 "
1	5	2	"B7-1 "
1	5	3	"B7-1 "
1	5	4	"CTLA-4"
1	5	5	"CTLA-4"
1	5	6	"CTLA-4"
1	5	7	"TIGIT"
1	5	8	"TIGIT"
1	5	9	"TIGIT"
1	5	10	"TNR6"
1	5	11	"TNR6"
1	5	12	"TNR6"
1	6	1	"B7-2 "
1	6	2	"B7-2 "
1	6	3	"B7-2 "
1	6	4	"ICOS"
1	6	5	"ICOS"
1	6	6	"ICOS"
1	6	7	"TIM-3"
1	6	8	"TIM-3"
1	6	9	"TIM-3"
1	6	10	"TREM-2"
1	6	11	"TREM-2"
1	6	12	"TREM-2"
1	7	1	"B7-H3"
1	7	2	"B7-H3"
1	7	3	"B7-H3"
1	7	4	"IDO1"
1	7	5	"IDO1"
1	7	6	"IDO1"
1	7	7	"TLR4"
1	7	8	"TLR4"
1	7	9	"TLR4"
1	7	10	"Human IgG"
1	7	11	"Human IgG"
1	7	12	"Human IgG"
1	8	1	"B7-H4"
1	8	2	"B7-H4"
1	8	3	"B7-H4"
1	8	4	"LAG-3"
1	8	5	"LAG-3"
1	8	6	"LAG-3"
1	8	7	"TNF-alpha"
1	8	8	"TNF-alpha"
1	8	9	"TNF-alpha"
1	8	10	"Mouse IgG"
1	8	11	"Mouse IgG"
1	8	12	"Mouse IgG"
1	9	1	"B7-H5"
1	9	2	"B7-H5"
1	9	3	"B7-H5"
1	9	4	"NECTIN1"
1	9	5	"NECTIN1"
1	9	6	"NECTIN1"
1	9	7	"TNFL6"
1	9	8	"TNFL6"
1	9	9	"TNFL6"
1	9	10	"Rabbit IgG"
1	9	11	"Rabbit IgG"
1	9	12	"Rabbit IgG"
1	10	1	"Basigin "
1	10	2	"Basigin "
1	10	3	"Basigin "
1	10	4	"NECTIN2"
1	10	5	"NECTIN2"
1	10	6	"NECTIN2"
1	10	7	"TNF-R1"
1	10	8	"TNF-R1"
1	10	9	"TNF-R1"
1	10	10	"Blank"
1	10	11	"Blank"
1	10	12	"Blank"
1	11	1	"CD19"
1	11	2	"CD19"
1	11	3	"CD19"
1	11	4	"NECTIN3"
1	11	5	"NECTIN3"
1	11	6	"NECTIN3"
1	11	7	"TNF-R2"
1	11	8	"TNF-R2"
1	11	9	"TNF-R2"
1	11	10	"Bio-BSA "
1	11	11	"Bio-BSA "
1	11	12	"Bio-BSA"
2	1	1	"Bio-BSA "
2	1	2	"Bio-BSA "
2	1	3	"Bio-BSA "
2	1	4	"CD27"
2	1	5	"CD27"
2	1	6	"CD27"
2	1	7	"OX40 "
2	1	8	"OX40 "
2	1	9	"OX40 "
2	1	10	"TNFRSF18"
2	1	11	"TNFRSF18"
2	1	12	"TNFRSF18"
2	2	1	"Bio-BSA "
2	2	2	"Bio-BSA "
2	2	3	"Bio-BSA "
2	2	4	"CD28"
2	2	5	"CD28"
2	2	6	"CD28"
2	2	7	"PD-1"
2	2	8	"PD-1"
2	2	9	"PD-1"
2	2	10	"TNFSF11"
2	2	11	"TNFSF11"
2	2	12	"TNFSF11"
2	3	1	"4-1BB "
2	3	2	"4-1BB "
2	3	3	"4-1BB "
2	3	4	"CD40LG "
2	3	5	"CD40LG "
2	3	6	"CD40LG "
2	3	7	"PD-L1"
2	3	8	"PD-L1"
2	3	9	"PD-L1"
2	3	10	"TNR11"
2	3	11	"TNR11"
2	3	12	"TNR11"
2	4	1	"AIF1"
2	4	2	"AIF1"
2	4	3	"AIF1"
2	4	4	"CD47"
2	4	5	"CD47"
2	4	6	"CD47"
2	4	7	"PD-L2"
2	4	8	"PD-L2"
2	4	9	"PD-L2"
2	4	10	"TNR5"
2	4	11	"TNR5"
2	4	12	"TNR5"
2	5	1	"B7-1 "
2	5	2	"B7-1 "
2	5	3	"B7-1 "
2	5	4	"CTLA-4"
2	5	5	"CTLA-4"
2	5	6	"CTLA-4"
2	5	7	"TIGIT"
2	5	8	"TIGIT"
2	5	9	"TIGIT"
2	5	10	"TNR6"
2	5	11	"TNR6"
2	5	12	"TNR6"
2	6	1	"B7-2 "
2	6	2	"B7-2 "
2	6	3	"B7-2 "
2	6	4	"ICOS"
2	6	5	"ICOS"
2	6	6	"ICOS"
2	6	7	"TIM-3"
2	6	8	"TIM-3"
2	6	9	"TIM-3"
2	6	10	"TREM-2"
2	6	11	"TREM-2"
2	6	12	"TREM-2"
2	7	1	"B7-H3"
2	7	2	"B7-H3"
2	7	3	"B7-H3"
2	7	4	"IDO1"
2	7	5	"IDO1"
2	7	6	"IDO1"
2	7	7	"TLR4"
2	7	8	"TLR4"
2	7	9	"TLR4"
2	7	10	"Human IgG"
2	7	11	"Human IgG"
2	7	12	"Human IgG"
2	8	1	"B7-H4"
2	8	2	"B7-H4"
2	8	3	"B7-H4"
2	8	4	"LAG-3"
2	8	5	"LAG-3"
2	8	6	"LAG-3"
2	8	7	"TNF-alpha"
2	8	8	"TNF-alpha"
2	8	9	"TNF-alpha"
2	8	10	"Mouse IgG"
2	8	11	"Mouse IgG"
2	8	12	"Mouse IgG"
2	9	1	"B7-H5"
2	9	2	"B7-H5"
2	9	3	"B7-H5"
2	9	4	"NECTIN1"
2	9	5	"NECTIN1"
2	9	6	"NECTIN1"
2	9	7	"TNFL6"
2	9	8	"TNFL6"
2	9	9	"TNFL6"
2	9	10	"Rabbit IgG"
2	9	11	"Rabbit IgG"
2	9	12	"Rabbit IgG"
2	10	1	"Basigin "
2	10	2	"Basigin "
2	10	3	"Basigin "
2	10	4	"NECTIN2"
2	10	5	"NECTIN2"
2	10	6	"NECTIN2"
2	10	7	"TNF-R1"
2	10	8	"TNF-R1"
2	10	9	"TNF-R1"
2	10	10	"Blank"
2	10	11	"Blank"
2	10	12	"Blank"
2	11	1	"CD19"
2	11	2	"CD19"
2	11	3	"CD19"
2	11	4	"NECTIN3"
2	11	5	"NECTIN3"
2	11	6	"NECTIN3"
2	11	7	"TNF-R2"
2	11	8	"TNF-R2"
2	11	9	"TNF-R2"
2	11	10	"Bio-BSA "
2	11	11	"Bio-BSA "
2	11	12	"Bio-BSA"
3	1	1	"Bio-BSA "
3	1	2	"Bio-BSA "
3	1	3	"Bio-BSA "
3	1	4	"CD27"
3	1	5	"CD27"
3	1	6	"CD27"
3	1	7	"OX40 "
3	1	8	"OX40 "
3	1	9	"OX40 "
3	1	10	"TNFRSF18"
3	1	11	"TNFRSF18"
3	1	12	"TNFRSF18"
3	2	1	"Bio-BSA "
3	2	2	"Bio-BSA "
3	2	3	"Bio-BSA "
3	2	4	"CD28"
3	2	5	"CD28"
3	2	6	"CD28"
3	2	7	"PD-1"
3	2	8	"PD-1"
3	2	9	"PD-1"
3	2	10	"TNFSF11"
3	2	11	"TNFSF11"
3	2	12	"TNFSF11"
3	3	1	"4-1BB "
3	3	2	"4-1BB "
3	3	3	"4-1BB "
3	3	4	"CD40LG "
3	3	5	"CD40LG "
3	3	6	"CD40LG "
3	3	7	"PD-L1"
3	3	8	"PD-L1"
3	3	9	"PD-L1"
3	3	10	"TNR11"
3	3	11	"TNR11"
3	3	12	"TNR11"
3	4	1	"AIF1"
3	4	2	"AIF1"
3	4	3	"AIF1"
3	4	4	"CD47"
3	4	5	"CD47"
3	4	6	"CD47"
3	4	7	"PD-L2"
3	4	8	"PD-L2"
3	4	9	"PD-L2"
3	4	10	"TNR5"
3	4	11	"TNR5"
3	4	12	"TNR5"
3	5	1	"B7-1 "
3	5	2	"B7-1 "
3	5	3	"B7-1 "
3	5	4	"CTLA-4"
3	5	5	"CTLA-4"
3	5	6	"CTLA-4"
3	5	7	"TIGIT"
3	5	8	"TIGIT"
3	5	9	"TIGIT"
3	5	10	"TNR6"
3	5	11	"TNR6"
3	5	12	"TNR6"
3	6	1	"B7-2 "
3	6	2	"B7-2 "
3	6	3	"B7-2 "
3	6	4	"ICOS"
3	6	5	"ICOS"
3	6	6	"ICOS"
3	6	7	"TIM-3"
3	6	8	"TIM-3"
3	6	9	"TIM-3"
3	6	10	"TREM-2"
3	6	11	"TREM-2"
3	6	12	"TREM-2"
3	7	1	"B7-H3"
3	7	2	"B7-H3"
3	7	3	"B7-H3"
3	7	4	"IDO1"
3	7	5	"IDO1"
3	7	6	"IDO1"
3	7	7	"TLR4"
3	7	8	"TLR4"
3	7	9	"TLR4"
3	7	10	"Human IgG"
3	7	11	"Human IgG"
3	7	12	"Human IgG"
3	8	1	"B7-H4"
3	8	2	"B7-H4"
3	8	3	"B7-H4"
3	8	4	"LAG-3"
3	8	5	"LAG-3"
3	8	6	"LAG-3"
3	8	7	"TNF-alpha"
3	8	8	"TNF-alpha"
3	8	9	"TNF-alpha"
3	8	10	"Mouse IgG"
3	8	11	"Mouse IgG"
3	8	12	"Mouse IgG"
3	9	1	"B7-H5"
3	9	2	"B7-H5"
3	9	3	"B7-H5"
3	9	4	"NECTIN1"
3	9	5	"NECTIN1"
3	9	6	"NECTIN1"
3	9	7	"TNFL6"
3	9	8	"TNFL6"
3	9	9	"TNFL6"
3	9	10	"Rabbit IgG"
3	9	11	"Rabbit IgG"
3	9	12	"Rabbit IgG"
3	10	1	"Basigin "
3	10	2	"Basigin "
3	10	3	"Basigin "
3	10	4	"NECTIN2"
3	10	5	"NECTIN2"
3	10	6	"NECTIN2"
3	10	7	"TNF-R1"
3	10	8	"TNF-R1"
3	10	9	"TNF-R1"
3	10	10	"Blank"
3	10	11	"Blank"
3	10	12	"Blank"
3	11	1	"CD19"
3	11	2	"CD19"
3	11	3	"CD19"
3	11	4	"NECTIN3"
3	11	5	"NECTIN3"
3	11	6	"NECTIN3"
3	11	7	"TNF-R2"
3	11	8	"TNF-R2"
3	11	9	"TNF-R2"
3	11	10	"Bio-BSA "
3	11	11	"Bio-BSA "
3	11	12	"Bio-BSA"
4	1	1	"Bio-BSA "
4	1	2	"Bio-BSA "
4	1	3	"Bio-BSA "
4	1	4	"CD27"
4	1	5	"CD27"
4	1	6	"CD27"
4	1	7	"OX40 "
4	1	8	"OX40 "
4	1	9	"OX40 "
4	1	10	"TNFRSF18"
4	1	11	"TNFRSF18"
4	1	12	"TNFRSF18"
4	2	1	"Bio-BSA "
4	2	2	"Bio-BSA "
4	2	3	"Bio-BSA "
4	2	4	"CD28"
4	2	5	"CD28"
4	2	6	"CD28"
4	2	7	"PD-1"
4	2	8	"PD-1"
4	2	9	"PD-1"
4	2	10	"TNFSF11"
4	2	11	"TNFSF11"
4	2	12	"TNFSF11"
4	3	1	"4-1BB "
4	3	2	"4-1BB "
4	3	3	"4-1BB "
4	3	4	"CD40LG "
4	3	5	"CD40LG "
4	3	6	"CD40LG "
4	3	7	"PD-L1"
4	3	8	"PD-L1"
4	3	9	"PD-L1"
4	3	10	"TNR11"
4	3	11	"TNR11"
4	3	12	"TNR11"
4	4	1	"AIF1"
4	4	2	"AIF1"
4	4	3	"AIF1"
4	4	4	"CD47"
4	4	5	"CD47"
4	4	6	"CD47"
4	4	7	"PD-L2"
4	4	8	"PD-L2"
4	4	9	"PD-L2"
4	4	10	"TNR5"
4	4	11	"TNR5"
4	4	12	"TNR5"
4	5	1	"B7-1 "
4	5	2	"B7-1 "
4	5	3	"B7-1 "
4	5	4	"CTLA-4"
4	5	5	"CTLA-4"
4	5	6	"CTLA-4"
4	5	7	"TIGIT"
4	5	8	"TIGIT"
4	5	9	"TIGIT"
4	5	10	"TNR6"
4	5	11	"TNR6"
4	5	12	"TNR6"
4	6	1	"B7-2 "
4	6	2	"B7-2 "
4	6	3	"B7-2 "
4	6	4	"ICOS"
4	6	5	"ICOS"
4	6	6	"ICOS"
4	6	7	"TIM-3"
4	6	8	"TIM-3"
4	6	9	"TIM-3"
4	6	10	"TREM-2"
4	6	11	"TREM-2"
4	6	12	"TREM-2"
4	7	1	"B7-H3"
4	7	2	"B7-H3"
4	7	3	"B7-H3"
4	7	4	"IDO1"
4	7	5	"IDO1"
4	7	6	"IDO1"
4	7	7	"TLR4"
4	7	8	"TLR4"
4	7	9	"TLR4"
4	7	10	"Human IgG"
4	7	11	"Human IgG"
4	7	12	"Human IgG"
4	8	1	"B7-H4"
4	8	2	"B7-H4"
4	8	3	"B7-H4"
4	8	4	"LAG-3"
4	8	5	"LAG-3"
4	8	6	"LAG-3"
4	8	7	"TNF-alpha"
4	8	8	"TNF-alpha"
4	8	9	"TNF-alpha"
4	8	10	"Mouse IgG"
4	8	11	"Mouse IgG"
4	8	12	"Mouse IgG"
4	9	1	"B7-H5"
4	9	2	"B7-H5"
4	9	3	"B7-H5"
4	9	4	"NECTIN1"
4	9	5	"NECTIN1"
4	9	6	"NECTIN1"
4	9	7	"TNFL6"
4	9	8	"TNFL6"
4	9	9	"TNFL6"
4	9	10	"Rabbit IgG"
4	9	11	"Rabbit IgG"
4	9	12	"Rabbit IgG"
4	10	1	"Basigin "
4	10	2	"Basigin "
4	10	3	"Basigin "
4	10	4	"NECTIN2"
4	10	5	"NECTIN2"
4	10	6	"NECTIN2"
4	10	7	"TNF-R1"
4	10	8	"TNF-R1"
4	10	9	"TNF-R1"
4	10	10	"Blank"
4	10	11	"Blank"
4	10	12	"Blank"
4	11	1	"CD19"
4	11	2	"CD19"
4	11	3	"CD19"
4	11	4	"NECTIN3"
4	11	5	"NECTIN3"
4	11	6	"NECTIN3"
4	11	7	"TNF-R2"
4	11	8	"TNF-R2"
4	11	9	"TNF-R2"
4	11	10	"Bio-BSA "
4	11	11	"Bio-BSA "
4	11	12	"Bio-BSA"
5	1	1	"Bio-BSA "
5	1	2	"Bio-BSA "
5	1	3	"Bio-BSA "
5	1	4	"CD27"
5	1	5	"CD27"
5	1	6	"CD27"
5	1	7	"OX40 "
5	1	8	"OX40 "
5	1	9	"OX40 "
5	1	10	"TNFRSF18"
5	1	11	"TNFRSF18"
5	1	12	"TNFRSF18"
5	2	1	"Bio-BSA "
5	2	2	"Bio-BSA "
5	2	3	"Bio-BSA "
5	2	4	"CD28"
5	2	5	"CD28"
5	2	6	"CD28"
5	2	7	"PD-1"
5	2	8	"PD-1"
5	2	9	"PD-1"
5	2	10	"TNFSF11"
5	2	11	"TNFSF11"
5	2	12	"TNFSF11"
5	3	1	"4-1BB "
5	3	2	"4-1BB "
5	3	3	"4-1BB "
5	3	4	"CD40LG "
5	3	5	"CD40LG "
5	3	6	"CD40LG "
5	3	7	"PD-L1"
5	3	8	"PD-L1"
5	3	9	"PD-L1"
5	3	10	"TNR11"
5	3	11	"TNR11"
5	3	12	"TNR11"
5	4	1	"AIF1"
5	4	2	"AIF1"
5	4	3	"AIF1"
5	4	4	"CD47"
5	4	5	"CD47"
5	4	6	"CD47"
5	4	7	"PD-L2"
5	4	8	"PD-L2"
5	4	9	"PD-L2"
5	4	10	"TNR5"
5	4	11	"TNR5"
5	4	12	"TNR5"
5	5	1	"B7-1 "
5	5	2	"B7-1 "
5	5	3	"B7-1 "
5	5	4	"CTLA-4"
5	5	5	"CTLA-4"
5	5	6	"CTLA-4"
5	5	7	"TIGIT"
5	5	8	"TIGIT"
5	5	9	"TIGIT"
5	5	10	"TNR6"
5	5	11	"TNR6"
5	5	12	"TNR6"
5	6	1	"B7-2 "
5	6	2	"B7-2 "
5	6	3	"B7-2 "
5	6	4	"ICOS"
5	6	5	"ICOS"
5	6	6	"ICOS"
5	6	7	"TIM-3"
5	6	8	"TIM-3"
5	6	9	"TIM-3"
5	6	10	"TREM-2"
5	6	11	"TREM-2"
5	6	12	"TREM-2"
5	7	1	"B7-H3"
5	7	2	"B7-H3"
5	7	3	"B7-H3"
5	7	4	"IDO1"
5	7	5	"IDO1"
5	7	6	"IDO1"
5	7	7	"TLR4"
5	7	8	"TLR4"
5	7	9	"TLR4"
5	7	10	"Human IgG"
5	7	11	"Human IgG"
5	7	12	"Human IgG"
5	8	1	"B7-H4"
5	8	2	"B7-H4"
5	8	3	"B7-H4"
5	8	4	"LAG-3"
5	8	5	"LAG-3"
5	8	6	"LAG-3"
5	8	7	"TNF-alpha"
5	8	8	"TNF-alpha"
5	8	9	"TNF-alpha"
5	8	10	"Mouse IgG"
5	8	11	"Mouse IgG"
5	8	12	"Mouse IgG"
5	9	1	"B7-H5"
5	9	2	"B7-H5"
5	9	3	"B7-H5"
5	9	4	"NECTIN1"
5	9	5	"NECTIN1"
5	9	6	"NECTIN1"
5	9	7	"TNFL6"
5	9	8	"TNFL6"
5	9	9	"TNFL6"
5	9	10	"Rabbit IgG"
5	9	11	"Rabbit IgG"
5	9	12	"Rabbit IgG"
5	10	1	"Basigin "
5	10	2	"Basigin "
5	10	3	"Basigin "
5	10	4	"NECTIN2"
5	10	5	"NECTIN2"
5	10	6	"NECTIN2"
5	10	7	"TNF-R1"
5	10	8	"TNF-R1"
5	10	9	"TNF-R1"
5	10	10	"Blank"
5	10	11	"Blank"
5	10	12	"Blank"
5	11	1	"CD19"
5	11	2	"CD19"
5	11	3	"CD19"
5	11	4	"NECTIN3"
5	11	5	"NECTIN3"
5	11	6	"NECTIN3"
5	11	7	"TNF-R2"
5	11	8	"TNF-R2"
5	11	9	"TNF-R2"
5	11	10	"Bio-BSA "
5	11	11	"Bio-BSA "
5	11	12	"Bio-BSA"
6	1	1	"Bio-BSA "
6	1	2	"Bio-BSA "
6	1	3	"Bio-BSA "
6	1	4	"CD27"
6	1	5	"CD27"
6	1	6	"CD27"
6	1	7	"OX40 "
6	1	8	"OX40 "
6	1	9	"OX40 "
6	1	10	"TNFRSF18"
6	1	11	"TNFRSF18"
6	1	12	"TNFRSF18"
6	2	1	"Bio-BSA "
6	2	2	"Bio-BSA "
6	2	3	"Bio-BSA "
6	2	4	"CD28"
6	2	5	"CD28"
6	2	6	"CD28"
6	2	7	"PD-1"
6	2	8	"PD-1"
6	2	9	"PD-1"
6	2	10	"TNFSF11"
6	2	11	"TNFSF11"
6	2	12	"TNFSF11"
6	3	1	"4-1BB "
6	3	2	"4-1BB "
6	3	3	"4-1BB "
6	3	4	"CD40LG "
6	3	5	"CD40LG "
6	3	6	"CD40LG "
6	3	7	"PD-L1"
6	3	8	"PD-L1"
6	3	9	"PD-L1"
6	3	10	"TNR11"
6	3	11	"TNR11"
6	3	12	"TNR11"
6	4	1	"AIF1"
6	4	2	"AIF1"
6	4	3	"AIF1"
6	4	4	"CD47"
6	4	5	"CD47"
6	4	6	"CD47"
6	4	7	"PD-L2"
6	4	8	"PD-L2"
6	4	9	"PD-L2"
6	4	10	"TNR5"
6	4	11	"TNR5"
6	4	12	"TNR5"
6	5	1	"B7-1 "
6	5	2	"B7-1 "
6	5	3	"B7-1 "
6	5	4	"CTLA-4"
6	5	5	"CTLA-4"
6	5	6	"CTLA-4"
6	5	7	"TIGIT"
6	5	8	"TIGIT"
6	5	9	"TIGIT"
6	5	10	"TNR6"
6	5	11	"TNR6"
6	5	12	"TNR6"
6	6	1	"B7-2 "
6	6	2	"B7-2 "
6	6	3	"B7-2 "
6	6	4	"ICOS"
6	6	5	"ICOS"
6	6	6	"ICOS"
6	6	7	"TIM-3"
6	6	8	"TIM-3"
6	6	9	"TIM-3"
6	6	10	"TREM-2"
6	6	11	"TREM-2"
6	6	12	"TREM-2"
6	7	1	"B7-H3"
6	7	2	"B7-H3"
6	7	3	"B7-H3"
6	7	4	"IDO1"
6	7	5	"IDO1"
6	7	6	"IDO1"
6	7	7	"TLR4"
6	7	8	"TLR4"
6	7	9	"TLR4"
6	7	10	"Human IgG"
6	7	11	"Human IgG"
6	7	12	"Human IgG"
6	8	1	"B7-H4"
6	8	2	"B7-H4"
6	8	3	"B7-H4"
6	8	4	"LAG-3"
6	8	5	"LAG-3"
6	8	6	"LAG-3"
6	8	7	"TNF-alpha"
6	8	8	"TNF-alpha"
6	8	9	"TNF-alpha"
6	8	10	"Mouse IgG"
6	8	11	"Mouse IgG"
6	8	12	"Mouse IgG"
6	9	1	"B7-H5"
6	9	2	"B7-H5"
6	9	3	"B7-H5"
6	9	4	"NECTIN1"
6	9	5	"NECTIN1"
6	9	6	"NECTIN1"
6	9	7	"TNFL6"
6	9	8	"TNFL6"
6	9	9	"TNFL6"
6	9	10	"Rabbit IgG"
6	9	11	"Rabbit IgG"
6	9	12	"Rabbit IgG"
6	10	1	"Basigin "
6	10	2	"Basigin "
6	10	3	"Basigin "
6	10	4	"NECTIN2"
6	10	5	"NECTIN2"
6	10	6	"NECTIN2"
6	10	7	"TNF-R1"
6	10	8	"TNF-R1"
6	10	9	"TNF-R1"
6	10	10	"Blank"
6	10	11	"Blank"
6	10	12	"Blank"
6	11	1	"CD19"
6	11	2	"CD19"
6	11	3	"CD19"
6	11	4	"NECTIN3"
6	11	5	"NECTIN3"
6	11	6	"NECTIN3"
6	11	7	"TNF-R2"
6	11	8	"TNF-R2"
6	11	9	"TNF-R2"
6	11	10	"Bio-BSA "
6	11	11	"Bio-BSA "
6	11	12	"Bio-BSA"
7	1	1	"Bio-BSA "
7	1	2	"Bio-BSA "
7	1	3	"Bio-BSA "
7	1	4	"CD27"
7	1	5	"CD27"
7	1	6	"CD27"
7	1	7	"OX40 "
7	1	8	"OX40 "
7	1	9	"OX40 "
7	1	10	"TNFRSF18"
7	1	11	"TNFRSF18"
7	1	12	"TNFRSF18"
7	2	1	"Bio-BSA "
7	2	2	"Bio-BSA "
7	2	3	"Bio-BSA "
7	2	4	"CD28"
7	2	5	"CD28"
7	2	6	"CD28"
7	2	7	"PD-1"
7	2	8	"PD-1"
7	2	9	"PD-1"
7	2	10	"TNFSF11"
7	2	11	"TNFSF11"
7	2	12	"TNFSF11"
7	3	1	"4-1BB "
7	3	2	"4-1BB "
7	3	3	"4-1BB "
7	3	4	"CD40LG "
7	3	5	"CD40LG "
7	3	6	"CD40LG "
7	3	7	"PD-L1"
7	3	8	"PD-L1"
7	3	9	"PD-L1"
7	3	10	"TNR11"
7	3	11	"TNR11"
7	3	12	"TNR11"
7	4	1	"AIF1"
7	4	2	"AIF1"
7	4	3	"AIF1"
7	4	4	"CD47"
7	4	5	"CD47"
7	4	6	"CD47"
7	4	7	"PD-L2"
7	4	8	"PD-L2"
7	4	9	"PD-L2"
7	4	10	"TNR5"
7	4	11	"TNR5"
7	4	12	"TNR5"
7	5	1	"B7-1 "
7	5	2	"B7-1 "
7	5	3	"B7-1 "
7	5	4	"CTLA-4"
7	5	5	"CTLA-4"
7	5	6	"CTLA-4"
7	5	7	"TIGIT"
7	5	8	"TIGIT"
7	5	9	"TIGIT"
7	5	10	"TNR6"
7	5	11	"TNR6"
7	5	12	"TNR6"
7	6	1	"B7-2 "
7	6	2	"B7-2 "
7	6	3	"B7-2 "
7	6	4	"ICOS"
7	6	5	"ICOS"
7	6	6	"ICOS"
7	6	7	"TIM-3"
7	6	8	"TIM-3"
7	6	9	"TIM-3"
7	6	10	"TREM-2"
7	6	11	"TREM-2"
7	6	12	"TREM-2"
7	7	1	"B7-H3"
7	7	2	"B7-H3"
7	7	3	"B7-H3"
7	7	4	"IDO1"
7	7	5	"IDO1"
7	7	6	"IDO1"
7	7	7	"TLR4"
7	7	8	"TLR4"
7	7	9	"TLR4"
7	7	10	"Human IgG"
7	7	11	"Human IgG"
7	7	12	"Human IgG"
7	8	1	"B7-H4"
7	8	2	"B7-H4"
7	8	3	"B7-H4"
7	8	4	"LAG-3"
7	8	5	"LAG-3"
7	8	6	"LAG-3"
7	8	7	"TNF-alpha"
7	8	8	"TNF-alpha"
7	8	9	"TNF-alpha"
7	8	10	"Mouse IgG"
7	8	11	"Mouse IgG"
7	8	12	"Mouse IgG"
7	9	1	"B7-H5"
7	9	2	"B7-H5"
7	9	3	"B7-H5"
7	9	4	"NECTIN1"
7	9	5	"NECTIN1"
7	9	6	"NECTIN1"
7	9	7	"TNFL6"
7	9	8	"TNFL6"
7	9	9	"TNFL6"
7	9	10	"Rabbit IgG"
7	9	11	"Rabbit IgG"
7	9	12	"Rabbit IgG"
7	10	1	"Basigin "
7	10	2	"Basigin "
7	10	3	"Basigin "
7	10	4	"NECTIN2"
7	10	5	"NECTIN2"
7	10	6	"NECTIN2"
7	10	7	"TNF-R1"
7	10	8	"TNF-R1"
7	10	9	"TNF-R1"
7	10	10	"Blank"
7	10	11	"Blank"
7	10	12	"Blank"
7	11	1	"CD19"
7	11	2	"CD19"
7	11	3	"CD19"
7	11	4	"NECTIN3"
7	11	5	"NECTIN3"
7	11	6	"NECTIN3"
7	11	7	"TNF-R2"
7	11	8	"TNF-R2"
7	11	9	"TNF-R2"
7	11	10	"Bio-BSA "
7	11	11	"Bio-BSA "
7	11	12	"Bio-BSA"
8	1	1	"Bio-BSA "
8	1	2	"Bio-BSA "
8	1	3	"Bio-BSA "
8	1	4	"CD27"
8	1	5	"CD27"
8	1	6	"CD27"
8	1	7	"OX40 "
8	1	8	"OX40 "
8	1	9	"OX40 "
