ATF	1			
20	5			
Type=GenePix ArrayList V1.0				
BlockCount=16				
BlockType=0				
URL=http://genome-www4.stanford.edu/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=[ID]				
Block1=3442, 780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block2=12442, 780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block3=3442, 9780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block4=12442, 9780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block5=3442, 18780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block6=12442, 18780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block7=3442, 27780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block8=12442, 27780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block9=3442, 36780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block10=12442, 36780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block11=3442, 45780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block12=12442, 45780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block13=3442, 54780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block14=12442, 54780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block15=3442, 63780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block16=12442, 63780, 110, 12, 400, 13, 400				
Block	Row	Column	Name	ID
1	1	1	POS1	POS1
1	1	2	POS1	POS1
1	1	3	POS2	POS2
1	1	4	POS2	POS2
1	1	5	NEG	NEG
1	1	6	NEG	NEG
1	1	7	NEG	NEG
1	1	8	NEG	NEG
1	1	9	AAA	AAA
1	1	10	AAA	AAA
1	1	11	AAL	AAL
1	1	12	AAL	AAL
1	2	1	ACG	ACG
1	2	2	ACG	ACG
1	2	3	ACL	ACL
1	2	4	ACL	ACL
1	2	5	ASA	ASA
1	2	6	ASA	ASA
1	2	7	BANLEC	BANLEC
1	2	8	BANLEC	BANLEC
1	2	9	BC2L-A	BC2L-A
1	2	10	BC2L-A	BC2L-A
1	2	11	BC2LCN	BC2LCN
1	2	12	BC2LCN	BC2LCN
1	3	1	BPA; BPL	BPA; BPL
1	3	2	BPA; BPL	BPA; BPL
1	3	3	CALSEPA	CALSEPA
1	3	4	CALSEPA	CALSEPA
1	3	5	CGL2	CGL2
1	3	6	CGL2	CGL2
1	3	7	CNL	CNL
1	3	8	CNL	CNL
1	3	9	Con A 	Con A 
1	3	10	Con A 	Con A 
1	3	11	DBA	DBA
1	3	12	DBA	DBA
1	4	1	DISCOIDIN I	DISCOIDIN I
1	4	2	DISCOIDIN I	DISCOIDIN I
1	4	3	DISCOIDIN II	DISCOIDIN II
1	4	4	DISCOIDIN II	DISCOIDIN II
1	4	5	DSA	DSA
1	4	6	DSA	DSA
1	4	7	ECA	ECA
1	4	8	ECA	ECA
1	4	9	EEL	EEL
1	4	10	EEL	EEL
1	4	11	F17AG	F17AG
1	4	12	F17AG	F17AG
1	5	1	GAL1	GAL1
1	5	2	GAL1	GAL1
1	5	3	GAL1-S	GAL1-S
1	5	4	GAL1-S	GAL1-S
1	5	5	GAL2	GAL2
1	5	6	GAL2	GAL2
1	5	7	GAL3	GAL3
1	5	8	GAL3	GAL3
1	5	9	GAL3C-S	GAL3C-S
1	5	10	GAL3C-S	GAL3C-S
1	5	11	GAL7-S	GAL7-S
1	5	12	GAL7-S	GAL7-S
1	6	1	GAL9	GAL9
1	6	2	GAL9	GAL9
1	6	3	GNA	GNA
1	6	4	GNA	GNA
1	6	5	GRFT	GRFT
1	6	6	GRFT	GRFT
1	6	7	GS-I;  GSL-I	GS-I;  GSL-I
1	6	8	GS-I;  GSL-I	GS-I;  GSL-I
1	6	9	GS-II; GSL-II	GS-II; GSL-II
1	6	10	GS-II; GSL-II	GS-II; GSL-II
1	6	11	HHA; HHL	HHA; HHL
1	6	12	HHA; HHL	HHA; HHL
1	7	1	Jacalin	Jacalin
1	7	2	Jacalin	Jacalin
1	7	3	LBA	LBA
1	7	4	LBA	LBA
1	7	5	LcH A	LcH A
1	7	6	LcH A	LcH A
1	7	7	LEA	LEA
1	7	8	LEA	LEA
1	7	9	LENTIL	LENTIL
1	7	10	LENTIL	LENTIL
1	7	11	Lotus	Lotus
1	7	12	Lotus	Lotus
1	8	1	LSL-N	LSL-N
1	8	2	LSL-N	LSL-N
1	8	3	MAA; MAL	MAA; MAL
1	8	4	MAA; MAL	MAA; MAL
1	8	5	MALECTIN	MALECTIN
1	8	6	MALECTIN	MALECTIN
1	8	7	MOA	MOA
1	8	8	MOA	MOA
1	8	9	MPL; MPA	MPL; MPA
1	8	10	MPL; MPA	MPL; MPA
1	8	11	NPA	NPA
1	8	12	NPA	NPA
1	9	1	ORYSATA	ORYSATA
1	9	2	ORYSATA	ORYSATA
1	9	3	PA-IIL	PA-IIL
1	9	4	PA-IIL	PA-IIL
1	9	5	PA-IL	PA-IL
1	9	6	PA-IL	PA-IL
1	9	7	PALa	PALa
1	9	8	PALa	PALa
1	9	9	PHA-E	PHA-E
1	9	10	PHA-E	PHA-E
1	9	11	PHA-L	PHA-L
1	9	12	PHA-L	PHA-L
1	10	1	PHA-P	PHA-P
1	10	2	PHA-P	PHA-P
1	10	3	PNA	PNA
1	10	4	PNA	PNA
1	10	5	PPL	PPL
1	10	6	PPL	PPL
1	10	7	PSA/PEA	PSA/PEA
1	10	8	PSA/PEA	PSA/PEA
1	10	9	PSL1A	PSL1A
1	10	10	PSL1A	PSL1A
1	10	11	PTL	PTL
1	10	12	PTL	PTL
1	11	1	RS-FUC	RS-FUC
1	11	2	RS-FUC	RS-FUC
1	11	3	SAMB	SAMB
1	11	4	SAMB	SAMB
1	11	5	SBA	SBA
1	11	6	SBA	SBA
1	11	7	SJA	SJA
1	11	8	SJA	SJA
1	11	9	SNA-I	SNA-I
1	11	10	SNA-I	SNA-I
1	11	11	SNA-II	SNA-II
1	11	12	SNA-II	SNA-II
1	12	1	STL	STL
1	12	2	STL	STL
1	12	3	UDA	UDA
1	12	4	UDA	UDA
1	12	5	UEA I	UEA I
1	12	6	UEA I	UEA I
1	12	7	UEA-II	UEA-II
1	12	8	UEA-II	UEA-II
1	12	9	VFA	VFA
1	12	10	VFA	VFA
1	12	11	VVA	VVA
1	12	12	VVA	VVA
1	13	1	WFA	WFA
1	13	2	WFA	WFA
1	13	3	WGA	WGA
1	13	4	WGA	WGA
1	13	5	NEG	NEG
1	13	6	NEG	NEG
1	13	7	NEG	NEG
1	13	8	NEG	NEG
1	13	9	POS2	POS2
1	13	10	POS2	POS2
1	13	11	POS1	POS1
1	13	12	POS1	POS1
2	1	1	POS1	POS1
2	1	2	POS1	POS1
2	1	3	POS2	POS2
2	1	4	POS2	POS2
2	1	5	NEG	NEG
2	1	6	NEG	NEG
2	1	7	NEG	NEG
2	1	8	NEG	NEG
2	1	9	AAA	AAA
2	1	10	AAA	AAA
2	1	11	AAL	AAL
2	1	12	AAL	AAL
2	2	1	ACG	ACG
2	2	2	ACG	ACG
2	2	3	ACL	ACL
2	2	4	ACL	ACL
2	2	5	ASA	ASA
2	2	6	ASA	ASA
2	2	7	BANLEC	BANLEC
2	2	8	BANLEC	BANLEC
2	2	9	BC2L-A	BC2L-A
2	2	10	BC2L-A	BC2L-A
2	2	11	BC2LCN	BC2LCN
2	2	12	BC2LCN	BC2LCN
2	3	1	BPA; BPL	BPA; BPL
2	3	2	BPA; BPL	BPA; BPL
2	3	3	CALSEPA	CALSEPA
2	3	4	CALSEPA	CALSEPA
2	3	5	CGL2	CGL2
2	3	6	CGL2	CGL2
2	3	7	CNL	CNL
2	3	8	CNL	CNL
2	3	9	Con A 	Con A 
2	3	10	Con A 	Con A 
2	3	11	DBA	DBA
2	3	12	DBA	DBA
2	4	1	DISCOIDIN I	DISCOIDIN I
2	4	2	DISCOIDIN I	DISCOIDIN I
2	4	3	DISCOIDIN II	DISCOIDIN II
2	4	4	DISCOIDIN II	DISCOIDIN II
2	4	5	DSA	DSA
2	4	6	DSA	DSA
2	4	7	ECA	ECA
2	4	8	ECA	ECA
2	4	9	EEL	EEL
2	4	10	EEL	EEL
2	4	11	F17AG	F17AG
2	4	12	F17AG	F17AG
2	5	1	GAL1	GAL1
2	5	2	GAL1	GAL1
2	5	3	GAL1-S	GAL1-S
2	5	4	GAL1-S	GAL1-S
2	5	5	GAL2	GAL2
2	5	6	GAL2	GAL2
2	5	7	GAL3	GAL3
2	5	8	GAL3	GAL3
2	5	9	GAL3C-S	GAL3C-S
2	5	10	GAL3C-S	GAL3C-S
2	5	11	GAL7-S	GAL7-S
2	5	12	GAL7-S	GAL7-S
2	6	1	GAL9	GAL9
2	6	2	GAL9	GAL9
2	6	3	GNA	GNA
2	6	4	GNA	GNA
2	6	5	GRFT	GRFT
2	6	6	GRFT	GRFT
2	6	7	GS-I;  GSL-I	GS-I;  GSL-I
2	6	8	GS-I;  GSL-I	GS-I;  GSL-I
2	6	9	GS-II; GSL-II	GS-II; GSL-II
2	6	10	GS-II; GSL-II	GS-II; GSL-II
2	6	11	HHA; HHL	HHA; HHL
2	6	12	HHA; HHL	HHA; HHL
2	7	1	Jacalin	Jacalin
2	7	2	Jacalin	Jacalin
2	7	3	LBA	LBA
2	7	4	LBA	LBA
2	7	5	LcH A	LcH A
2	7	6	LcH A	LcH A
2	7	7	LEA	LEA
2	7	8	LEA	LEA
2	7	9	LENTIL	LENTIL
2	7	10	LENTIL	LENTIL
2	7	11	Lotus	Lotus
2	7	12	Lotus	Lotus
2	8	1	LSL-N	LSL-N
2	8	2	LSL-N	LSL-N
2	8	3	MAA; MAL	MAA; MAL
2	8	4	MAA; MAL	MAA; MAL
2	8	5	MALECTIN	MALECTIN
2	8	6	MALECTIN	MALECTIN
2	8	7	MOA	MOA
2	8	8	MOA	MOA
2	8	9	MPL; MPA	MPL; MPA
2	8	10	MPL; MPA	MPL; MPA
2	8	11	NPA	NPA
2	8	12	NPA	NPA
2	9	1	ORYSATA	ORYSATA
2	9	2	ORYSATA	ORYSATA
2	9	3	PA-IIL	PA-IIL
2	9	4	PA-IIL	PA-IIL
2	9	5	PA-IL	PA-IL
2	9	6	PA-IL	PA-IL
2	9	7	PALa	PALa
2	9	8	PALa	PALa
2	9	9	PHA-E	PHA-E
2	9	10	PHA-E	PHA-E
2	9	11	PHA-L	PHA-L
2	9	12	PHA-L	PHA-L
2	10	1	PHA-P	PHA-P
2	10	2	PHA-P	PHA-P
2	10	3	PNA	PNA
2	10	4	PNA	PNA
2	10	5	PPL	PPL
2	10	6	PPL	PPL
2	10	7	PSA/PEA	PSA/PEA
2	10	8	PSA/PEA	PSA/PEA
2	10	9	PSL1A	PSL1A
2	10	10	PSL1A	PSL1A
2	10	11	PTL	PTL
2	10	12	PTL	PTL
2	11	1	RS-FUC	RS-FUC
2	11	2	RS-FUC	RS-FUC
2	11	3	SAMB	SAMB
2	11	4	SAMB	SAMB
2	11	5	SBA	SBA
2	11	6	SBA	SBA
2	11	7	SJA	SJA
2	11	8	SJA	SJA
2	11	9	SNA-I	SNA-I
2	11	10	SNA-I	SNA-I
2	11	11	SNA-II	SNA-II
2	11	12	SNA-II	SNA-II
2	12	1	STL	STL
2	12	2	STL	STL
2	12	3	UDA	UDA
2	12	4	UDA	UDA
2	12	5	UEA I	UEA I
2	12	6	UEA I	UEA I
2	12	7	UEA-II	UEA-II
2	12	8	UEA-II	UEA-II
2	12	9	VFA	VFA
2	12	10	VFA	VFA
2	12	11	VVA	VVA
2	12	12	VVA	VVA
2	13	1	WFA	WFA
2	13	2	WFA	WFA
2	13	3	WGA	WGA
2	13	4	WGA	WGA
2	13	5	NEG	NEG
2	13	6	NEG	NEG
2	13	7	NEG	NEG
2	13	8	NEG	NEG
2	13	9	POS2	POS2
2	13	10	POS2	POS2
2	13	11	POS1	POS1
2	13	12	POS1	POS1
3	1	1	POS1	POS1
3	1	2	POS1	POS1
3	1	3	POS2	POS2
3	1	4	POS2	POS2
3	1	5	NEG	NEG
3	1	6	NEG	NEG
3	1	7	NEG	NEG
3	1	8	NEG	NEG
3	1	9	AAA	AAA
3	1	10	AAA	AAA
3	1	11	AAL	AAL
3	1	12	AAL	AAL
3	2	1	ACG	ACG
3	2	2	ACG	ACG
3	2	3	ACL	ACL
3	2	4	ACL	ACL
3	2	5	ASA	ASA
3	2	6	ASA	ASA
3	2	7	BANLEC	BANLEC
3	2	8	BANLEC	BANLEC
3	2	9	BC2L-A	BC2L-A
3	2	10	BC2L-A	BC2L-A
3	2	11	BC2LCN	BC2LCN
3	2	12	BC2LCN	BC2LCN
3	3	1	BPA; BPL	BPA; BPL
3	3	2	BPA; BPL	BPA; BPL
3	3	3	CALSEPA	CALSEPA
3	3	4	CALSEPA	CALSEPA
3	3	5	CGL2	CGL2
3	3	6	CGL2	CGL2
3	3	7	CNL	CNL
3	3	8	CNL	CNL
3	3	9	Con A 	Con A 
3	3	10	Con A 	Con A 
3	3	11	DBA	DBA
3	3	12	DBA	DBA
3	4	1	DISCOIDIN I	DISCOIDIN I
3	4	2	DISCOIDIN I	DISCOIDIN I
3	4	3	DISCOIDIN II	DISCOIDIN II
3	4	4	DISCOIDIN II	DISCOIDIN II
3	4	5	DSA	DSA
3	4	6	DSA	DSA
3	4	7	ECA	ECA
3	4	8	ECA	ECA
3	4	9	EEL	EEL
3	4	10	EEL	EEL
3	4	11	F17AG	F17AG
3	4	12	F17AG	F17AG
3	5	1	GAL1	GAL1
3	5	2	GAL1	GAL1
3	5	3	GAL1-S	GAL1-S
3	5	4	GAL1-S	GAL1-S
3	5	5	GAL2	GAL2
3	5	6	GAL2	GAL2
3	5	7	GAL3	GAL3
3	5	8	GAL3	GAL3
3	5	9	GAL3C-S	GAL3C-S
3	5	10	GAL3C-S	GAL3C-S
3	5	11	GAL7-S	GAL7-S
3	5	12	GAL7-S	GAL7-S
3	6	1	GAL9	GAL9
3	6	2	GAL9	GAL9
3	6	3	GNA	GNA
3	6	4	GNA	GNA
3	6	5	GRFT	GRFT
3	6	6	GRFT	GRFT
3	6	7	GS-I;  GSL-I	GS-I;  GSL-I
3	6	8	GS-I;  GSL-I	GS-I;  GSL-I
3	6	9	GS-II; GSL-II	GS-II; GSL-II
3	6	10	GS-II; GSL-II	GS-II; GSL-II
3	6	11	HHA; HHL	HHA; HHL
3	6	12	HHA; HHL	HHA; HHL
3	7	1	Jacalin	Jacalin
3	7	2	Jacalin	Jacalin
3	7	3	LBA	LBA
3	7	4	LBA	LBA
3	7	5	LcH A	LcH A
3	7	6	LcH A	LcH A
3	7	7	LEA	LEA
3	7	8	LEA	LEA
3	7	9	LENTIL	LENTIL
3	7	10	LENTIL	LENTIL
3	7	11	Lotus	Lotus
3	7	12	Lotus	Lotus
3	8	1	LSL-N	LSL-N
3	8	2	LSL-N	LSL-N
3	8	3	MAA; MAL	MAA; MAL
3	8	4	MAA; MAL	MAA; MAL
3	8	5	MALECTIN	MALECTIN
3	8	6	MALECTIN	MALECTIN
3	8	7	MOA	MOA
3	8	8	MOA	MOA
3	8	9	MPL; MPA	MPL; MPA
3	8	10	MPL; MPA	MPL; MPA
3	8	11	NPA	NPA
3	8	12	NPA	NPA
3	9	1	ORYSATA	ORYSATA
3	9	2	ORYSATA	ORYSATA
3	9	3	PA-IIL	PA-IIL
3	9	4	PA-IIL	PA-IIL
3	9	5	PA-IL	PA-IL
3	9	6	PA-IL	PA-IL
3	9	7	PALa	PALa
3	9	8	PALa	PALa
3	9	9	PHA-E	PHA-E
3	9	10	PHA-E	PHA-E
3	9	11	PHA-L	PHA-L
3	9	12	PHA-L	PHA-L
3	10	1	PHA-P	PHA-P
3	10	2	PHA-P	PHA-P
3	10	3	PNA	PNA
3	10	4	PNA	PNA
3	10	5	PPL	PPL
3	10	6	PPL	PPL
3	10	7	PSA/PEA	PSA/PEA
3	10	8	PSA/PEA	PSA/PEA
3	10	9	PSL1A	PSL1A
3	10	10	PSL1A	PSL1A
3	10	11	PTL	PTL
3	10	12	PTL	PTL
3	11	1	RS-FUC	RS-FUC
3	11	2	RS-FUC	RS-FUC
3	11	3	SAMB	SAMB
3	11	4	SAMB	SAMB
3	11	5	SBA	SBA
3	11	6	SBA	SBA
3	11	7	SJA	SJA
3	11	8	SJA	SJA
3	11	9	SNA-I	SNA-I
3	11	10	SNA-I	SNA-I
3	11	11	SNA-II	SNA-II
3	11	12	SNA-II	SNA-II
3	12	1	STL	STL
3	12	2	STL	STL
3	12	3	UDA	UDA
3	12	4	UDA	UDA
3	12	5	UEA I	UEA I
3	12	6	UEA I	UEA I
3	12	7	UEA-II	UEA-II
3	12	8	UEA-II	UEA-II
3	12	9	VFA	VFA
3	12	10	VFA	VFA
3	12	11	VVA	VVA
3	12	12	VVA	VVA
3	13	1	WFA	WFA
3	13	2	WFA	WFA
3	13	3	WGA	WGA
3	13	4	WGA	WGA
3	13	5	NEG	NEG
3	13	6	NEG	NEG
3	13	7	NEG	NEG
3	13	8	NEG	NEG
3	13	9	POS2	POS2
3	13	10	POS2	POS2
3	13	11	POS1	POS1
3	13	12	POS1	POS1
4	1	1	POS1	POS1
4	1	2	POS1	POS1
4	1	3	POS2	POS2
4	1	4	POS2	POS2
4	1	5	NEG	NEG
4	1	6	NEG	NEG
4	1	7	NEG	NEG
4	1	8	NEG	NEG
4	1	9	AAA	AAA
4	1	10	AAA	AAA
4	1	11	AAL	AAL
4	1	12	AAL	AAL
4	2	1	ACG	ACG
4	2	2	ACG	ACG
4	2	3	ACL	ACL
4	2	4	ACL	ACL
4	2	5	ASA	ASA
4	2	6	ASA	ASA
4	2	7	BANLEC	BANLEC
4	2	8	BANLEC	BANLEC
4	2	9	BC2L-A	BC2L-A
4	2	10	BC2L-A	BC2L-A
4	2	11	BC2LCN	BC2LCN
4	2	12	BC2LCN	BC2LCN
4	3	1	BPA; BPL	BPA; BPL
4	3	2	BPA; BPL	BPA; BPL
4	3	3	CALSEPA	CALSEPA
4	3	4	CALSEPA	CALSEPA
4	3	5	CGL2	CGL2
4	3	6	CGL2	CGL2
4	3	7	CNL	CNL
4	3	8	CNL	CNL
4	3	9	Con A 	Con A 
4	3	10	Con A 	Con A 
4	3	11	DBA	DBA
4	3	12	DBA	DBA
4	4	1	DISCOIDIN I	DISCOIDIN I
4	4	2	DISCOIDIN I	DISCOIDIN I
4	4	3	DISCOIDIN II	DISCOIDIN II
4	4	4	DISCOIDIN II	DISCOIDIN II
4	4	5	DSA	DSA
4	4	6	DSA	DSA
4	4	7	ECA	ECA
4	4	8	ECA	ECA
4	4	9	EEL	EEL
4	4	10	EEL	EEL
4	4	11	F17AG	F17AG
4	4	12	F17AG	F17AG
4	5	1	GAL1	GAL1
4	5	2	GAL1	GAL1
4	5	3	GAL1-S	GAL1-S
4	5	4	GAL1-S	GAL1-S
4	5	5	GAL2	GAL2
4	5	6	GAL2	GAL2
4	5	7	GAL3	GAL3
4	5	8	GAL3	GAL3
4	5	9	GAL3C-S	GAL3C-S
4	5	10	GAL3C-S	GAL3C-S
4	5	11	GAL7-S	GAL7-S
4	5	12	GAL7-S	GAL7-S
4	6	1	GAL9	GAL9
4	6	2	GAL9	GAL9
4	6	3	GNA	GNA
4	6	4	GNA	GNA
4	6	5	GRFT	GRFT
4	6	6	GRFT	GRFT
4	6	7	GS-I;  GSL-I	GS-I;  GSL-I
4	6	8	GS-I;  GSL-I	GS-I;  GSL-I
4	6	9	GS-II; GSL-II	GS-II; GSL-II
4	6	10	GS-II; GSL-II	GS-II; GSL-II
4	6	11	HHA; HHL	HHA; HHL
4	6	12	HHA; HHL	HHA; HHL
4	7	1	Jacalin	Jacalin
4	7	2	Jacalin	Jacalin
4	7	3	LBA	LBA
4	7	4	LBA	LBA
4	7	5	LcH A	LcH A
4	7	6	LcH A	LcH A
4	7	7	LEA	LEA
4	7	8	LEA	LEA
4	7	9	LENTIL	LENTIL
4	7	10	LENTIL	LENTIL
4	7	11	Lotus	Lotus
4	7	12	Lotus	Lotus
4	8	1	LSL-N	LSL-N
4	8	2	LSL-N	LSL-N
4	8	3	MAA; MAL	MAA; MAL
4	8	4	MAA; MAL	MAA; MAL
4	8	5	MALECTIN	MALECTIN
4	8	6	MALECTIN	MALECTIN
4	8	7	MOA	MOA
4	8	8	MOA	MOA
4	8	9	MPL; MPA	MPL; MPA
4	8	10	MPL; MPA	MPL; MPA
4	8	11	NPA	NPA
4	8	12	NPA	NPA
4	9	1	ORYSATA	ORYSATA
4	9	2	ORYSATA	ORYSATA
4	9	3	PA-IIL	PA-IIL
4	9	4	PA-IIL	PA-IIL
4	9	5	PA-IL	PA-IL
4	9	6	PA-IL	PA-IL
4	9	7	PALa	PALa
4	9	8	PALa	PALa
4	9	9	PHA-E	PHA-E
4	9	10	PHA-E	PHA-E
4	9	11	PHA-L	PHA-L
4	9	12	PHA-L	PHA-L
4	10	1	PHA-P	PHA-P
4	10	2	PHA-P	PHA-P
4	10	3	PNA	PNA
4	10	4	PNA	PNA
4	10	5	PPL	PPL
4	10	6	PPL	PPL
4	10	7	PSA/PEA	PSA/PEA
4	10	8	PSA/PEA	PSA/PEA
4	10	9	PSL1A	PSL1A
4	10	10	PSL1A	PSL1A
4	10	11	PTL	PTL
4	10	12	PTL	PTL
4	11	1	RS-FUC	RS-FUC
4	11	2	RS-FUC	RS-FUC
4	11	3	SAMB	SAMB
4	11	4	SAMB	SAMB
4	11	5	SBA	SBA
4	11	6	SBA	SBA
4	11	7	SJA	SJA
4	11	8	SJA	SJA
4	11	9	SNA-I	SNA-I
4	11	10	SNA-I	SNA-I
4	11	11	SNA-II	SNA-II
4	11	12	SNA-II	SNA-II
4	12	1	STL	STL
4	12	2	STL	STL
4	12	3	UDA	UDA
4	12	4	UDA	UDA
4	12	5	UEA I	UEA I
4	12	6	UEA I	UEA I
4	12	7	UEA-II	UEA-II
4	12	8	UEA-II	UEA-II
4	12	9	VFA	VFA
4	12	10	VFA	VFA
4	12	11	VVA	VVA
4	12	12	VVA	VVA
4	13	1	WFA	WFA
4	13	2	WFA	WFA
4	13	3	WGA	WGA
4	13	4	WGA	WGA
4	13	5	NEG	NEG
4	13	6	NEG	NEG
4	13	7	NEG	NEG
4	13	8	NEG	NEG
4	13	9	POS2	POS2
4	13	10	POS2	POS2
4	13	11	POS1	POS1
4	13	12	POS1	POS1
5	1	1	POS1	POS1
5	1	2	POS1	POS1
5	1	3	POS2	POS2
5	1	4	POS2	POS2
5	1	5	NEG	NEG
5	1	6	NEG	NEG
5	1	7	NEG	NEG
5	1	8	NEG	NEG
5	1	9	AAA	AAA
5	1	10	AAA	AAA
5	1	11	AAL	AAL
5	1	12	AAL	AAL
5	2	1	ACG	ACG
5	2	2	ACG	ACG
5	2	3	ACL	ACL
5	2	4	ACL	ACL
5	2	5	ASA	ASA
5	2	6	ASA	ASA
5	2	7	BANLEC	BANLEC
5	2	8	BANLEC	BANLEC
5	2	9	BC2L-A	BC2L-A
5	2	10	BC2L-A	BC2L-A
5	2	11	BC2LCN	BC2LCN
5	2	12	BC2LCN	BC2LCN
5	3	1	BPA; BPL	BPA; BPL
5	3	2	BPA; BPL	BPA; BPL
5	3	3	CALSEPA	CALSEPA
5	3	4	CALSEPA	CALSEPA
5	3	5	CGL2	CGL2
5	3	6	CGL2	CGL2
5	3	7	CNL	CNL
5	3	8	CNL	CNL
5	3	9	Con A 	Con A 
5	3	10	Con A 	Con A 
5	3	11	DBA	DBA
5	3	12	DBA	DBA
5	4	1	DISCOIDIN I	DISCOIDIN I
5	4	2	DISCOIDIN I	DISCOIDIN I
5	4	3	DISCOIDIN II	DISCOIDIN II
5	4	4	DISCOIDIN II	DISCOIDIN II
5	4	5	DSA	DSA
5	4	6	DSA	DSA
5	4	7	ECA	ECA
5	4	8	ECA	ECA
5	4	9	EEL	EEL
5	4	10	EEL	EEL
5	4	11	F17AG	F17AG
5	4	12	F17AG	F17AG
5	5	1	GAL1	GAL1
5	5	2	GAL1	GAL1
5	5	3	GAL1-S	GAL1-S
5	5	4	GAL1-S	GAL1-S
5	5	5	GAL2	GAL2
5	5	6	GAL2	GAL2
5	5	7	GAL3	GAL3
5	5	8	GAL3	GAL3
5	5	9	GAL3C-S	GAL3C-S
5	5	10	GAL3C-S	GAL3C-S
5	5	11	GAL7-S	GAL7-S
5	5	12	GAL7-S	GAL7-S
5	6	1	GAL9	GAL9
5	6	2	GAL9	GAL9
5	6	3	GNA	GNA
5	6	4	GNA	GNA
5	6	5	GRFT	GRFT
5	6	6	GRFT	GRFT
5	6	7	GS-I;  GSL-I	GS-I;  GSL-I
5	6	8	GS-I;  GSL-I	GS-I;  GSL-I
5	6	9	GS-II; GSL-II	GS-II; GSL-II
5	6	10	GS-II; GSL-II	GS-II; GSL-II
5	6	11	HHA; HHL	HHA; HHL
5	6	12	HHA; HHL	HHA; HHL
5	7	1	Jacalin	Jacalin
5	7	2	Jacalin	Jacalin
5	7	3	LBA	LBA
5	7	4	LBA	LBA
5	7	5	LcH A	LcH A
5	7	6	LcH A	LcH A
5	7	7	LEA	LEA
5	7	8	LEA	LEA
5	7	9	LENTIL	LENTIL
5	7	10	LENTIL	LENTIL
5	7	11	Lotus	Lotus
5	7	12	Lotus	Lotus
5	8	1	LSL-N	LSL-N
5	8	2	LSL-N	LSL-N
5	8	3	MAA; MAL	MAA; MAL
5	8	4	MAA; MAL	MAA; MAL
5	8	5	MALECTIN	MALECTIN
5	8	6	MALECTIN	MALECTIN
5	8	7	MOA	MOA
5	8	8	MOA	MOA
5	8	9	MPL; MPA	MPL; MPA
5	8	10	MPL; MPA	MPL; MPA
5	8	11	NPA	NPA
5	8	12	NPA	NPA
5	9	1	ORYSATA	ORYSATA
5	9	2	ORYSATA	ORYSATA
5	9	3	PA-IIL	PA-IIL
5	9	4	PA-IIL	PA-IIL
5	9	5	PA-IL	PA-IL
5	9	6	PA-IL	PA-IL
5	9	7	PALa	PALa
5	9	8	PALa	PALa
5	9	9	PHA-E	PHA-E
5	9	10	PHA-E	PHA-E
5	9	11	PHA-L	PHA-L
5	9	12	PHA-L	PHA-L
5	10	1	PHA-P	PHA-P
5	10	2	PHA-P	PHA-P
5	10	3	PNA	PNA
5	10	4	PNA	PNA
5	10	5	PPL	PPL
5	10	6	PPL	PPL
5	10	7	PSA/PEA	PSA/PEA
5	10	8	PSA/PEA	PSA/PEA
5	10	9	PSL1A	PSL1A
5	10	10	PSL1A	PSL1A
5	10	11	PTL	PTL
5	10	12	PTL	PTL
5	11	1	RS-FUC	RS-FUC
5	11	2	RS-FUC	RS-FUC
5	11	3	SAMB	SAMB
5	11	4	SAMB	SAMB
5	11	5	SBA	SBA
5	11	6	SBA	SBA
5	11	7	SJA	SJA
5	11	8	SJA	SJA
5	11	9	SNA-I	SNA-I
5	11	10	SNA-I	SNA-I
5	11	11	SNA-II	SNA-II
5	11	12	SNA-II	SNA-II
5	12	1	STL	STL
5	12	2	STL	STL
5	12	3	UDA	UDA
5	12	4	UDA	UDA
5	12	5	UEA I	UEA I
5	12	6	UEA I	UEA I
5	12	7	UEA-II	UEA-II
5	12	8	UEA-II	UEA-II
5	12	9	VFA	VFA
5	12	10	VFA	VFA
5	12	11	VVA	VVA
5	12	12	VVA	VVA
5	13	1	WFA	WFA
5	13	2	WFA	WFA
5	13	3	WGA	WGA
5	13	4	WGA	WGA
5	13	5	NEG	NEG
5	13	6	NEG	NEG
5	13	7	NEG	NEG
5	13	8	NEG	NEG
5	13	9	POS2	POS2
5	13	10	POS2	POS2
5	13	11	POS1	POS1
5	13	12	POS1	POS1
6	1	1	POS1	POS1
6	1	2	POS1	POS1
6	1	3	POS2	POS2
6	1	4	POS2	POS2
6	1	5	NEG	NEG
6	1	6	NEG	NEG
6	1	7	NEG	NEG
6	1	8	NEG	NEG
6	1	9	AAA	AAA
6	1	10	AAA	AAA
6	1	11	AAL	AAL
6	1	12	AAL	AAL
6	2	1	ACG	ACG
