ATF	1			
20	5			
Type=GenePix ArrayList V1.0				
BlockCount=16				
BlockType=0				
URL=http://genome-www4.stanford.edu/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=[ID]				
"Block1=4492, 1920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block2=13492, 1920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block3=4492, 10920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block4=13492, 10920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block5=4492, 19920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block6=13492, 19920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block7=4492, 28920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block8=13492, 28920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block9=4492, 37920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block10=13492, 37920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block11=4492, 46920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block12=13492, 46920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block13=4492, 55920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block14=13492, 55920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block15=4492, 64920, 110, 12, 400, 14, 400"				
"Block16=13492, 64920, 110, 12, 400, 14, 400"				
Block	Row	Column	Name	ID
1	1	1	POS1	POS1
1	1	2	POS1	POS1
1	1	3	POS1	POS1
1	1	4	POS1	POS1
1	1	5	POS2	POS2
1	1	6	POS2	POS2
1	1	7	POS2	POS2
1	1	8	POS2	POS2
1	1	9	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
1	1	10	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
1	1	11	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
1	1	12	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
1	2	1	AMSH	AMSH
1	2	2	AMSH	AMSH
1	2	3	AMSH	AMSH
1	2	4	AMSH	AMSH
1	2	5	Annexin V	Annexin V
1	2	6	Annexin V	Annexin V
1	2	7	Annexin V	Annexin V
1	2	8	Annexin V	Annexin V
1	2	9	BATF3	BATF3
1	2	10	BATF3	BATF3
1	2	11	BATF3	BATF3
1	2	12	BATF3	BATF3
1	3	1	Bora	Bora
1	3	2	Bora	Bora
1	3	3	Bora	Bora
1	3	4	Bora	Bora
1	3	5	Cadherin-17	Cadherin-17
1	3	6	Cadherin-17	Cadherin-17
1	3	7	Cadherin-17	Cadherin-17
1	3	8	Cadherin-17	Cadherin-17
1	3	9	Caveolin-2	Caveolin-2
1	3	10	Caveolin-2	Caveolin-2
1	3	11	Caveolin-2	Caveolin-2
1	3	12	Caveolin-2	Caveolin-2
1	4	1	CD2	CD2
1	4	2	CD2	CD2
1	4	3	CD2	CD2
1	4	4	CD2	CD2
1	4	5	CD200 R1	CD200 R1
1	4	6	CD200 R1	CD200 R1
1	4	7	CD200 R1	CD200 R1
1	4	8	CD200 R1	CD200 R1
1	4	9	CHST3	CHST3
1	4	10	CHST3	CHST3
1	4	11	CHST3	CHST3
1	4	12	CHST3	CHST3
1	5	1	COMT	COMT
1	5	2	COMT	COMT
1	5	3	COMT	COMT
1	5	4	COMT	COMT
1	5	5	Cystatin SA	Cystatin SA
1	5	6	Cystatin SA	Cystatin SA
1	5	7	Cystatin SA	Cystatin SA
1	5	8	Cystatin SA	Cystatin SA
1	5	9	DBH	DBH
1	5	10	DBH	DBH
1	5	11	DBH	DBH
1	5	12	DBH	DBH
1	6	1	Desmin	Desmin
1	6	2	Desmin	Desmin
1	6	3	Desmin	Desmin
1	6	4	Desmin	Desmin
1	6	5	EXTL3	EXTL3
1	6	6	EXTL3	EXTL3
1	6	7	EXTL3	EXTL3
1	6	8	EXTL3	EXTL3
1	6	9	Ficolin-1	Ficolin-1
1	6	10	Ficolin-1	Ficolin-1
1	6	11	Ficolin-1	Ficolin-1
1	6	12	Ficolin-1	Ficolin-1
1	7	1	FosB	FosB
1	7	2	FosB	FosB
1	7	3	FosB	FosB
1	7	4	FosB	FosB
1	7	5	FRS2	FRS2
1	7	6	FRS2	FRS2
1	7	7	FRS2	FRS2
1	7	8	FRS2	FRS2
1	7	9	GATA-5	GATA-5
1	7	10	GATA-5	GATA-5
1	7	11	GATA-5	GATA-5
1	7	12	GATA-5	GATA-5
1	8	1	GFAP	GFAP
1	8	2	GFAP	GFAP
1	8	3	GFAP	GFAP
1	8	4	GFAP	GFAP
1	8	5	GLI-3	GLI-3
1	8	6	GLI-3	GLI-3
1	8	7	GLI-3	GLI-3
1	8	8	GLI-3	GLI-3
1	8	9	HepaCAM	HepaCAM
1	8	10	HepaCAM	HepaCAM
1	8	11	HepaCAM	HepaCAM
1	8	12	HepaCAM	HepaCAM
1	9	1	HIF-1 beta	HIF-1 beta
1	9	2	HIF-1 beta	HIF-1 beta
1	9	3	HIF-1 beta	HIF-1 beta
1	9	4	HIF-1 beta	HIF-1 beta
1	9	5	HSD17B1	HSD17B1
1	9	6	HSD17B1	HSD17B1
1	9	7	HSD17B1	HSD17B1
1	9	8	HSD17B1	HSD17B1
1	9	9	IDO	IDO
1	9	10	IDO	IDO
1	9	11	IDO	IDO
1	9	12	IDO	IDO
1	10	1	Kallikrein 1	Kallikrein 1
1	10	2	Kallikrein 1	Kallikrein 1
1	10	3	Kallikrein 1	Kallikrein 1
1	10	4	Kallikrein 1	Kallikrein 1
1	10	5	Kell	Kell
1	10	6	Kell	Kell
1	10	7	Kell	Kell
1	10	8	Kell	Kell
1	10	9	MDL-1	MDL-1
1	10	10	MDL-1	MDL-1
1	10	11	MDL-1	MDL-1
1	10	12	MDL-1	MDL-1
1	11	1	NPDC-1	NPDC-1
1	11	2	NPDC-1	NPDC-1
1	11	3	NPDC-1	NPDC-1
1	11	4	NPDC-1	NPDC-1
1	11	5	Numb	Numb
1	11	6	Numb	Numb
1	11	7	Numb	Numb
1	11	8	Numb	Numb
1	11	9	Olig2	Olig2
1	11	10	Olig2	Olig2
1	11	11	Olig2	Olig2
1	11	12	Olig2	Olig2
1	12	1	p63	p63
1	12	2	p63	p63
1	12	3	p63	p63
1	12	4	p63	p63
1	12	5	Pax3	Pax3
1	12	6	Pax3	Pax3
1	12	7	Pax3	Pax3
1	12	8	Pax3	Pax3
1	12	9	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
1	12	10	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
1	12	11	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
1	12	12	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
1	13	1	SPHK1	SPHK1
1	13	2	SPHK1	SPHK1
1	13	3	SPHK1	SPHK1
1	13	4	SPHK1	SPHK1
1	13	5	TAZ	TAZ
1	13	6	TAZ	TAZ
1	13	7	TAZ	TAZ
1	13	8	TAZ	TAZ
1	13	9	TC-PTP	TC-PTP
1	13	10	TC-PTP	TC-PTP
1	13	11	TC-PTP	TC-PTP
1	13	12	TC-PTP	TC-PTP
1	14	1	TGM3	TGM3
1	14	2	TGM3	TGM3
1	14	3	TGM3	TGM3
1	14	4	TGM3	TGM3
1	14	5	TPST2	TPST2
1	14	6	TPST2	TPST2
1	14	7	TPST2	TPST2
1	14	8	TPST2	TPST2
1	14	9	TREML1	TREML1
1	14	10	TREML1	TREML1
1	14	11	TREML1	TREML1
1	14	12	TREML1	TREML1
2	1	1	POS1	POS1
2	1	2	POS1	POS1
2	1	3	POS1	POS1
2	1	4	POS1	POS1
2	1	5	POS2	POS2
2	1	6	POS2	POS2
2	1	7	POS2	POS2
2	1	8	POS2	POS2
2	1	9	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
2	1	10	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
2	1	11	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
2	1	12	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
2	2	1	AMSH	AMSH
2	2	2	AMSH	AMSH
2	2	3	AMSH	AMSH
2	2	4	AMSH	AMSH
2	2	5	Annexin V	Annexin V
2	2	6	Annexin V	Annexin V
2	2	7	Annexin V	Annexin V
2	2	8	Annexin V	Annexin V
2	2	9	BATF3	BATF3
2	2	10	BATF3	BATF3
2	2	11	BATF3	BATF3
2	2	12	BATF3	BATF3
2	3	1	Bora	Bora
2	3	2	Bora	Bora
2	3	3	Bora	Bora
2	3	4	Bora	Bora
2	3	5	Cadherin-17	Cadherin-17
2	3	6	Cadherin-17	Cadherin-17
2	3	7	Cadherin-17	Cadherin-17
2	3	8	Cadherin-17	Cadherin-17
2	3	9	Caveolin-2	Caveolin-2
2	3	10	Caveolin-2	Caveolin-2
2	3	11	Caveolin-2	Caveolin-2
2	3	12	Caveolin-2	Caveolin-2
2	4	1	CD2	CD2
2	4	2	CD2	CD2
2	4	3	CD2	CD2
2	4	4	CD2	CD2
2	4	5	CD200 R1	CD200 R1
2	4	6	CD200 R1	CD200 R1
2	4	7	CD200 R1	CD200 R1
2	4	8	CD200 R1	CD200 R1
2	4	9	CHST3	CHST3
2	4	10	CHST3	CHST3
2	4	11	CHST3	CHST3
2	4	12	CHST3	CHST3
2	5	1	COMT	COMT
2	5	2	COMT	COMT
2	5	3	COMT	COMT
2	5	4	COMT	COMT
2	5	5	Cystatin SA	Cystatin SA
2	5	6	Cystatin SA	Cystatin SA
2	5	7	Cystatin SA	Cystatin SA
2	5	8	Cystatin SA	Cystatin SA
2	5	9	DBH	DBH
2	5	10	DBH	DBH
2	5	11	DBH	DBH
2	5	12	DBH	DBH
2	6	1	Desmin	Desmin
2	6	2	Desmin	Desmin
2	6	3	Desmin	Desmin
2	6	4	Desmin	Desmin
2	6	5	EXTL3	EXTL3
2	6	6	EXTL3	EXTL3
2	6	7	EXTL3	EXTL3
2	6	8	EXTL3	EXTL3
2	6	9	Ficolin-1	Ficolin-1
2	6	10	Ficolin-1	Ficolin-1
2	6	11	Ficolin-1	Ficolin-1
2	6	12	Ficolin-1	Ficolin-1
2	7	1	FosB	FosB
2	7	2	FosB	FosB
2	7	3	FosB	FosB
2	7	4	FosB	FosB
2	7	5	FRS2	FRS2
2	7	6	FRS2	FRS2
2	7	7	FRS2	FRS2
2	7	8	FRS2	FRS2
2	7	9	GATA-5	GATA-5
2	7	10	GATA-5	GATA-5
2	7	11	GATA-5	GATA-5
2	7	12	GATA-5	GATA-5
2	8	1	GFAP	GFAP
2	8	2	GFAP	GFAP
2	8	3	GFAP	GFAP
2	8	4	GFAP	GFAP
2	8	5	GLI-3	GLI-3
2	8	6	GLI-3	GLI-3
2	8	7	GLI-3	GLI-3
2	8	8	GLI-3	GLI-3
2	8	9	HepaCAM	HepaCAM
2	8	10	HepaCAM	HepaCAM
2	8	11	HepaCAM	HepaCAM
2	8	12	HepaCAM	HepaCAM
2	9	1	HIF-1 beta	HIF-1 beta
2	9	2	HIF-1 beta	HIF-1 beta
2	9	3	HIF-1 beta	HIF-1 beta
2	9	4	HIF-1 beta	HIF-1 beta
2	9	5	HSD17B1	HSD17B1
2	9	6	HSD17B1	HSD17B1
2	9	7	HSD17B1	HSD17B1
2	9	8	HSD17B1	HSD17B1
2	9	9	IDO	IDO
2	9	10	IDO	IDO
2	9	11	IDO	IDO
2	9	12	IDO	IDO
2	10	1	Kallikrein 1	Kallikrein 1
2	10	2	Kallikrein 1	Kallikrein 1
2	10	3	Kallikrein 1	Kallikrein 1
2	10	4	Kallikrein 1	Kallikrein 1
2	10	5	Kell	Kell
2	10	6	Kell	Kell
2	10	7	Kell	Kell
2	10	8	Kell	Kell
2	10	9	MDL-1	MDL-1
2	10	10	MDL-1	MDL-1
2	10	11	MDL-1	MDL-1
2	10	12	MDL-1	MDL-1
2	11	1	NPDC-1	NPDC-1
2	11	2	NPDC-1	NPDC-1
2	11	3	NPDC-1	NPDC-1
2	11	4	NPDC-1	NPDC-1
2	11	5	Numb	Numb
2	11	6	Numb	Numb
2	11	7	Numb	Numb
2	11	8	Numb	Numb
2	11	9	Olig2	Olig2
2	11	10	Olig2	Olig2
2	11	11	Olig2	Olig2
2	11	12	Olig2	Olig2
2	12	1	p63	p63
2	12	2	p63	p63
2	12	3	p63	p63
2	12	4	p63	p63
2	12	5	Pax3	Pax3
2	12	6	Pax3	Pax3
2	12	7	Pax3	Pax3
2	12	8	Pax3	Pax3
2	12	9	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
2	12	10	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
2	12	11	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
2	12	12	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
2	13	1	SPHK1	SPHK1
2	13	2	SPHK1	SPHK1
2	13	3	SPHK1	SPHK1
2	13	4	SPHK1	SPHK1
2	13	5	TAZ	TAZ
2	13	6	TAZ	TAZ
2	13	7	TAZ	TAZ
2	13	8	TAZ	TAZ
2	13	9	TC-PTP	TC-PTP
2	13	10	TC-PTP	TC-PTP
2	13	11	TC-PTP	TC-PTP
2	13	12	TC-PTP	TC-PTP
2	14	1	TGM3	TGM3
2	14	2	TGM3	TGM3
2	14	3	TGM3	TGM3
2	14	4	TGM3	TGM3
2	14	5	TPST2	TPST2
2	14	6	TPST2	TPST2
2	14	7	TPST2	TPST2
2	14	8	TPST2	TPST2
2	14	9	TREML1	TREML1
2	14	10	TREML1	TREML1
2	14	11	TREML1	TREML1
2	14	12	TREML1	TREML1
3	1	1	POS1	POS1
3	1	2	POS1	POS1
3	1	3	POS1	POS1
3	1	4	POS1	POS1
3	1	5	POS2	POS2
3	1	6	POS2	POS2
3	1	7	POS2	POS2
3	1	8	POS2	POS2
3	1	9	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
3	1	10	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
3	1	11	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
3	1	12	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
3	2	1	AMSH	AMSH
3	2	2	AMSH	AMSH
3	2	3	AMSH	AMSH
3	2	4	AMSH	AMSH
3	2	5	Annexin V	Annexin V
3	2	6	Annexin V	Annexin V
3	2	7	Annexin V	Annexin V
3	2	8	Annexin V	Annexin V
3	2	9	BATF3	BATF3
3	2	10	BATF3	BATF3
3	2	11	BATF3	BATF3
3	2	12	BATF3	BATF3
3	3	1	Bora	Bora
3	3	2	Bora	Bora
3	3	3	Bora	Bora
3	3	4	Bora	Bora
3	3	5	Cadherin-17	Cadherin-17
3	3	6	Cadherin-17	Cadherin-17
3	3	7	Cadherin-17	Cadherin-17
3	3	8	Cadherin-17	Cadherin-17
3	3	9	Caveolin-2	Caveolin-2
3	3	10	Caveolin-2	Caveolin-2
3	3	11	Caveolin-2	Caveolin-2
3	3	12	Caveolin-2	Caveolin-2
3	4	1	CD2	CD2
3	4	2	CD2	CD2
3	4	3	CD2	CD2
3	4	4	CD2	CD2
3	4	5	CD200 R1	CD200 R1
3	4	6	CD200 R1	CD200 R1
3	4	7	CD200 R1	CD200 R1
3	4	8	CD200 R1	CD200 R1
3	4	9	CHST3	CHST3
3	4	10	CHST3	CHST3
3	4	11	CHST3	CHST3
3	4	12	CHST3	CHST3
3	5	1	COMT	COMT
3	5	2	COMT	COMT
3	5	3	COMT	COMT
3	5	4	COMT	COMT
3	5	5	Cystatin SA	Cystatin SA
3	5	6	Cystatin SA	Cystatin SA
3	5	7	Cystatin SA	Cystatin SA
3	5	8	Cystatin SA	Cystatin SA
3	5	9	DBH	DBH
3	5	10	DBH	DBH
3	5	11	DBH	DBH
3	5	12	DBH	DBH
3	6	1	Desmin	Desmin
3	6	2	Desmin	Desmin
3	6	3	Desmin	Desmin
3	6	4	Desmin	Desmin
3	6	5	EXTL3	EXTL3
3	6	6	EXTL3	EXTL3
3	6	7	EXTL3	EXTL3
3	6	8	EXTL3	EXTL3
3	6	9	Ficolin-1	Ficolin-1
3	6	10	Ficolin-1	Ficolin-1
3	6	11	Ficolin-1	Ficolin-1
3	6	12	Ficolin-1	Ficolin-1
3	7	1	FosB	FosB
3	7	2	FosB	FosB
3	7	3	FosB	FosB
3	7	4	FosB	FosB
3	7	5	FRS2	FRS2
3	7	6	FRS2	FRS2
3	7	7	FRS2	FRS2
3	7	8	FRS2	FRS2
3	7	9	GATA-5	GATA-5
3	7	10	GATA-5	GATA-5
3	7	11	GATA-5	GATA-5
3	7	12	GATA-5	GATA-5
3	8	1	GFAP	GFAP
3	8	2	GFAP	GFAP
3	8	3	GFAP	GFAP
3	8	4	GFAP	GFAP
3	8	5	GLI-3	GLI-3
3	8	6	GLI-3	GLI-3
3	8	7	GLI-3	GLI-3
3	8	8	GLI-3	GLI-3
3	8	9	HepaCAM	HepaCAM
3	8	10	HepaCAM	HepaCAM
3	8	11	HepaCAM	HepaCAM
3	8	12	HepaCAM	HepaCAM
3	9	1	HIF-1 beta	HIF-1 beta
3	9	2	HIF-1 beta	HIF-1 beta
3	9	3	HIF-1 beta	HIF-1 beta
3	9	4	HIF-1 beta	HIF-1 beta
3	9	5	HSD17B1	HSD17B1
3	9	6	HSD17B1	HSD17B1
3	9	7	HSD17B1	HSD17B1
3	9	8	HSD17B1	HSD17B1
3	9	9	IDO	IDO
3	9	10	IDO	IDO
3	9	11	IDO	IDO
3	9	12	IDO	IDO
3	10	1	Kallikrein 1	Kallikrein 1
3	10	2	Kallikrein 1	Kallikrein 1
3	10	3	Kallikrein 1	Kallikrein 1
3	10	4	Kallikrein 1	Kallikrein 1
3	10	5	Kell	Kell
3	10	6	Kell	Kell
3	10	7	Kell	Kell
3	10	8	Kell	Kell
3	10	9	MDL-1	MDL-1
3	10	10	MDL-1	MDL-1
3	10	11	MDL-1	MDL-1
3	10	12	MDL-1	MDL-1
3	11	1	NPDC-1	NPDC-1
3	11	2	NPDC-1	NPDC-1
3	11	3	NPDC-1	NPDC-1
3	11	4	NPDC-1	NPDC-1
3	11	5	Numb	Numb
3	11	6	Numb	Numb
3	11	7	Numb	Numb
3	11	8	Numb	Numb
3	11	9	Olig2	Olig2
3	11	10	Olig2	Olig2
3	11	11	Olig2	Olig2
3	11	12	Olig2	Olig2
3	12	1	p63	p63
3	12	2	p63	p63
3	12	3	p63	p63
3	12	4	p63	p63
3	12	5	Pax3	Pax3
3	12	6	Pax3	Pax3
3	12	7	Pax3	Pax3
3	12	8	Pax3	Pax3
3	12	9	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
3	12	10	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
3	12	11	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
3	12	12	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
3	13	1	SPHK1	SPHK1
3	13	2	SPHK1	SPHK1
3	13	3	SPHK1	SPHK1
3	13	4	SPHK1	SPHK1
3	13	5	TAZ	TAZ
3	13	6	TAZ	TAZ
3	13	7	TAZ	TAZ
3	13	8	TAZ	TAZ
3	13	9	TC-PTP	TC-PTP
3	13	10	TC-PTP	TC-PTP
3	13	11	TC-PTP	TC-PTP
3	13	12	TC-PTP	TC-PTP
3	14	1	TGM3	TGM3
3	14	2	TGM3	TGM3
3	14	3	TGM3	TGM3
3	14	4	TGM3	TGM3
3	14	5	TPST2	TPST2
3	14	6	TPST2	TPST2
3	14	7	TPST2	TPST2
3	14	8	TPST2	TPST2
3	14	9	TREML1	TREML1
3	14	10	TREML1	TREML1
3	14	11	TREML1	TREML1
3	14	12	TREML1	TREML1
4	1	1	POS1	POS1
4	1	2	POS1	POS1
4	1	3	POS1	POS1
4	1	4	POS1	POS1
4	1	5	POS2	POS2
4	1	6	POS2	POS2
4	1	7	POS2	POS2
4	1	8	POS2	POS2
4	1	9	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
4	1	10	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
4	1	11	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
4	1	12	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
4	2	1	AMSH	AMSH
4	2	2	AMSH	AMSH
4	2	3	AMSH	AMSH
4	2	4	AMSH	AMSH
4	2	5	Annexin V	Annexin V
4	2	6	Annexin V	Annexin V
4	2	7	Annexin V	Annexin V
4	2	8	Annexin V	Annexin V
4	2	9	BATF3	BATF3
4	2	10	BATF3	BATF3
4	2	11	BATF3	BATF3
4	2	12	BATF3	BATF3
4	3	1	Bora	Bora
4	3	2	Bora	Bora
4	3	3	Bora	Bora
4	3	4	Bora	Bora
4	3	5	Cadherin-17	Cadherin-17
4	3	6	Cadherin-17	Cadherin-17
4	3	7	Cadherin-17	Cadherin-17
4	3	8	Cadherin-17	Cadherin-17
4	3	9	Caveolin-2	Caveolin-2
4	3	10	Caveolin-2	Caveolin-2
4	3	11	Caveolin-2	Caveolin-2
4	3	12	Caveolin-2	Caveolin-2
4	4	1	CD2	CD2
4	4	2	CD2	CD2
4	4	3	CD2	CD2
4	4	4	CD2	CD2
4	4	5	CD200 R1	CD200 R1
4	4	6	CD200 R1	CD200 R1
4	4	7	CD200 R1	CD200 R1
4	4	8	CD200 R1	CD200 R1
4	4	9	CHST3	CHST3
4	4	10	CHST3	CHST3
4	4	11	CHST3	CHST3
4	4	12	CHST3	CHST3
4	5	1	COMT	COMT
4	5	2	COMT	COMT
4	5	3	COMT	COMT
4	5	4	COMT	COMT
4	5	5	Cystatin SA	Cystatin SA
4	5	6	Cystatin SA	Cystatin SA
4	5	7	Cystatin SA	Cystatin SA
4	5	8	Cystatin SA	Cystatin SA
4	5	9	DBH	DBH
4	5	10	DBH	DBH
4	5	11	DBH	DBH
4	5	12	DBH	DBH
4	6	1	Desmin	Desmin
4	6	2	Desmin	Desmin
4	6	3	Desmin	Desmin
4	6	4	Desmin	Desmin
4	6	5	EXTL3	EXTL3
4	6	6	EXTL3	EXTL3
4	6	7	EXTL3	EXTL3
4	6	8	EXTL3	EXTL3
4	6	9	Ficolin-1	Ficolin-1
4	6	10	Ficolin-1	Ficolin-1
4	6	11	Ficolin-1	Ficolin-1
4	6	12	Ficolin-1	Ficolin-1
4	7	1	FosB	FosB
4	7	2	FosB	FosB
4	7	3	FosB	FosB
4	7	4	FosB	FosB
4	7	5	FRS2	FRS2
4	7	6	FRS2	FRS2
4	7	7	FRS2	FRS2
4	7	8	FRS2	FRS2
4	7	9	GATA-5	GATA-5
4	7	10	GATA-5	GATA-5
4	7	11	GATA-5	GATA-5
4	7	12	GATA-5	GATA-5
4	8	1	GFAP	GFAP
4	8	2	GFAP	GFAP
4	8	3	GFAP	GFAP
4	8	4	GFAP	GFAP
4	8	5	GLI-3	GLI-3
4	8	6	GLI-3	GLI-3
4	8	7	GLI-3	GLI-3
4	8	8	GLI-3	GLI-3
4	8	9	HepaCAM	HepaCAM
4	8	10	HepaCAM	HepaCAM
4	8	11	HepaCAM	HepaCAM
4	8	12	HepaCAM	HepaCAM
4	9	1	HIF-1 beta	HIF-1 beta
4	9	2	HIF-1 beta	HIF-1 beta
4	9	3	HIF-1 beta	HIF-1 beta
4	9	4	HIF-1 beta	HIF-1 beta
4	9	5	HSD17B1	HSD17B1
4	9	6	HSD17B1	HSD17B1
4	9	7	HSD17B1	HSD17B1
4	9	8	HSD17B1	HSD17B1
4	9	9	IDO	IDO
4	9	10	IDO	IDO
4	9	11	IDO	IDO
4	9	12	IDO	IDO
4	10	1	Kallikrein 1	Kallikrein 1
4	10	2	Kallikrein 1	Kallikrein 1
4	10	3	Kallikrein 1	Kallikrein 1
4	10	4	Kallikrein 1	Kallikrein 1
4	10	5	Kell	Kell
4	10	6	Kell	Kell
4	10	7	Kell	Kell
4	10	8	Kell	Kell
4	10	9	MDL-1	MDL-1
4	10	10	MDL-1	MDL-1
4	10	11	MDL-1	MDL-1
4	10	12	MDL-1	MDL-1
4	11	1	NPDC-1	NPDC-1
4	11	2	NPDC-1	NPDC-1
4	11	3	NPDC-1	NPDC-1
4	11	4	NPDC-1	NPDC-1
4	11	5	Numb	Numb
4	11	6	Numb	Numb
4	11	7	Numb	Numb
4	11	8	Numb	Numb
4	11	9	Olig2	Olig2
4	11	10	Olig2	Olig2
4	11	11	Olig2	Olig2
4	11	12	Olig2	Olig2
4	12	1	p63	p63
4	12	2	p63	p63
4	12	3	p63	p63
4	12	4	p63	p63
4	12	5	Pax3	Pax3
4	12	6	Pax3	Pax3
4	12	7	Pax3	Pax3
4	12	8	Pax3	Pax3
4	12	9	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
4	12	10	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
4	12	11	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
4	12	12	Semaphorin 4D	Semaphorin 4D
4	13	1	SPHK1	SPHK1
4	13	2	SPHK1	SPHK1
4	13	3	SPHK1	SPHK1
4	13	4	SPHK1	SPHK1
4	13	5	TAZ	TAZ
4	13	6	TAZ	TAZ
4	13	7	TAZ	TAZ
4	13	8	TAZ	TAZ
4	13	9	TC-PTP	TC-PTP
4	13	10	TC-PTP	TC-PTP
4	13	11	TC-PTP	TC-PTP
4	13	12	TC-PTP	TC-PTP
4	14	1	TGM3	TGM3
4	14	2	TGM3	TGM3
4	14	3	TGM3	TGM3
4	14	4	TGM3	TGM3
4	14	5	TPST2	TPST2
4	14	6	TPST2	TPST2
4	14	7	TPST2	TPST2
4	14	8	TPST2	TPST2
4	14	9	TREML1	TREML1
4	14	10	TREML1	TREML1
4	14	11	TREML1	TREML1
4	14	12	TREML1	TREML1
5	1	1	POS1	POS1
5	1	2	POS1	POS1
5	1	3	POS1	POS1
5	1	4	POS1	POS1
5	1	5	POS2	POS2
5	1	6	POS2	POS2
5	1	7	POS2	POS2
5	1	8	POS2	POS2
5	1	9	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
5	1	10	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
5	1	11	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
5	1	12	ADAMTSL-1	ADAMTSL-1
5	2	1	AMSH	AMSH
5	2	2	AMSH	AMSH
5	2	3	AMSH	AMSH
5	2	4	AMSH	AMSH
5	2	5	Annexin V	Annexin V
5	2	6	Annexin V	Annexin V
5	2	7	Annexin V	Annexin V
5	2	8	Annexin V	Annexin V
5	2	9	BATF3	BATF3
5	2	10	BATF3	BATF3
5	2	11	BATF3	BATF3
5	2	12	BATF3	BATF3
5	3	1	Bora	Bora
5	3	2	Bora	Bora
5	3	3	Bora	Bora
5	3	4	Bora	Bora
5	3	5	Cadherin-17	Cadherin-17
5	3	6	Cadherin-17	Cadherin-17
5	3	7	Cadherin-17	Cadherin-17
5	3	8	Cadherin-17	Cadherin-17
5	3	9	Caveolin-2	Caveolin-2
5	3	10	Caveolin-2	Caveolin-2
5	3	11	Caveolin-2	Caveolin-2
5	3	12	Caveolin-2	Caveolin-2
5	4	1	CD2	CD2
5	4	2	CD2	CD2
5	4	3	CD2	CD2
5	4	4	CD2	CD2
5	4	5	CD200 R1	CD200 R1
5	4	6	CD200 R1	CD200 R1
5	4	7	CD200 R1	CD200 R1
5	4	8	CD200 R1	CD200 R1
5	4	9	CHST3	CHST3
5	4	10	CHST3	CHST3
5	4	11	CHST3	CHST3
5	4	12	CHST3	CHST3
5	5	1	COMT	COMT
5	5	2	COMT	COMT
5	5	3	COMT	COMT
5	5	4	COMT	COMT
5	5	5	Cystatin SA	Cystatin SA
5	5	6	Cystatin SA	Cystatin SA
5	5	7	Cystatin SA	Cystatin SA
5	5	8	Cystatin SA	Cystatin SA
5	5	9	DBH	DBH
5	5	10	DBH	DBH
5	5	11	DBH	DBH
5	5	12	DBH	DBH
5	6	1	Desmin	Desmin
5	6	2	Desmin	Desmin
5	6	3	Desmin	Desmin
5	6	4	Desmin	Desmin
5	6	5	EXTL3	EXTL3
5	6	6	EXTL3	EXTL3
5	6	7	EXTL3	EXTL3
5	6	8	EXTL3	EXTL3
5	6	9	Ficolin-1	Ficolin-1
5	6	10	Ficolin-1	Ficolin-1
5	6	11	Ficolin-1	Ficolin-1
5	6	12	Ficolin-1	Ficolin-1
5	7	1	FosB	FosB
5	7	2	FosB	FosB
5	7	3	FosB	FosB
5	7	4	FosB	FosB
5	7	5	FRS2	FRS2
5	7	6	FRS2	FRS2
5	7	7	FRS2	FRS2
5	7	8	FRS2	FRS2
5	7	9	GATA-5	GATA-5
5	7	10	GATA-5	GATA-5
5	7	11	GATA-5	GATA-5
5	7	12	GATA-5	GATA-5
5	8	1	GFAP	GFAP
5	8	2	GFAP	GFAP
5	8	3	GFAP	GFAP
5	8	4	GFAP	GFAP
