Custom Protein Array
Protein arrays include a solid support that is spotted with purified recombinant proteins in an addressable format. They are used in basic research and drug discovery to study antibody specificity, small molecule-protein interactions, antibody and autoantibody immune profiles, and protein-protein interactions. Receptor protein arrays that display soluble extracellular domains of receptor proteins can be further employed for studying the mechanisms in which pathogens enter host cells, finding new drug targets, and screening for inhibitors that block receptor-protein interactions. We can provide both array kits or full testing service for the custom protein array. To obtain a quote, please fill out the Custom Protein Array Request Form by clicking on the button below.

Protein Array Target Lists
Human Receptors
Human Receptors
ACE2 | ADIPOQ | AGER | AGRN | AIF1 | ALPL |
AMN | AMPH | ANPEP | ANXA2 | APP | ASAH2 |
ATRN | AXL | B4GALT1 | BACE1 | BSG | BSG |
BST1 | BTK | BTLA | CA12 | CA14 | CA2 |
CA4 | CA9 | CA9 | CADM1 | CADM2 | CADM3 |
CD14 | CD160 | CD177 | CD19 | CD207 | CD274 |
CD36 | CD38 | CD4 | CD40 | CD40LG | CD44 |
CD7 | CD86 | CDC42 | CDH1 | CDH13 | CDH3 |
CDH5 | CDHR5 | CEACAM6 | CFC1 | CHIT1 | CILP |
CLDN1 | CLDN4 | CLDN5 | CLEC4G | CLEC6A | CLSTN2 |
CNTN2 | CNTN3 | CNTN5 | CNTNAP2 | COCH | COL23A1 |
COLEC12 | CPB1 | CPE | CPM | CR2 | CRIM1 |
CRP | CSF1 | CSF1R | CSF3R | CSPG4 | CTLA4 |
CTRC | CTSB | CTSE | CTSL | CX3CL1 | DAG1 |
DKK3 | DLK1 | DNER | DPP4 | DSC2 | ECE1 |
ECE2 | EDA | EGFR | ELAVL1 | ELAVL2 | ENG |
ENPP2 | ENPP7 | EPOR | ERBB2 | ERBB3 | ERMAP |
ESR1 | F2R | FAS | FASLG | FGFR1 | FGFR2 |
FGFR3 | FLRT1 | FLT1 | FLT4 | FOLH1 | FSHR |
FURIN | FYN | GALNT1 | GALNT3 | GAP43 | GHR |
GLP1R | GNGT1 | GP1BA | GPA33 | GPC1 | GPC3 |
GPC5 | GRIN2B | GSK3B | HAPLN1 | HGF | HJV |
HMGB1 | HPN | HRAS | HSP90AA1 | HSPA5 | HSPA8 |
IFNAR1 | IFNAR2 | IFNAR2 | IFNGR2 | IGF1R | IL12B |
IL17RA | IL17RB | IL17RC | IL17RD | IL1R1 | IL1RL1 |
IL21R | IL23R | IL2RA | IL2RB | IL6ST | IL6ST |
INSR | ITGA1 | ITGA11 | ITGA6 | ITGAL | ITGAM |
ITGAX | ITGB1 | ITM2B | KDR | KIRREL2 | KIRREL3 |
KITLG | KL | LAG3 | LAMP1 | LAMP2 | LDLR |
LEPR | LIFR | LILRB4 | LILRB5 | LRFN1 | LRFN4 |
LRRTM3 | LRRTM4 | LYPD3 | MAG | MARCO | MEP1A |
MEPE | MET | MGAT5 | MME | MME | MMP1 |
MMP10 | MMP13 | MMP2 | MMP7 | MMP9 | MOG |
MPL | MPZ | MS4A1 | MSN | MUC1 | MUC16 |
NCAM1 | NCAM2 | NEGR1 | NOVA1 | NPHS1 | NRN1L |
NRP1 | NT5E | OLR1 | OMG | OPCML | OSMR |
P4HB | PAM | PCDH8 | PCOLCE | PCSK2 | PDCD1 |
PDCD1LG2 | PDGFRA | PDGFRB | PEAR1 | PECAM1 | PECAM1 |
PILRA | PLAUR | PLPP1 | PLPP2 | PLXNA4 | PNMA1 |
PODXL2 | PRELP | PRLR | PTH1R | PTPN2 | PTPRC |
RDX | ROCK2 | RTN4RL1 | SDC1 | SDC2 | SECTM1 |
SELE | SELL | SELL | SELP | SHH | SLAMF1 |
SMPD1 | SORT1 | SOST | SPHK1 | SPON1 | SRC |
STIM1 | TFRC | TGFBR3 | THY1 | TIMP1 | TIMP2 |
TIMP3 | TLR4 | TMPRSS11D | TMPRSS15 | TMPRSS2 | TMPRSS5 |
TNC | TNF | TNFRSF10A | TNFRSF11A | TNFRSF1A | TNFRSF1B |
TNFRSF8 | TNFSF10 | TNFSF11 | TNFSF11 | TNFSF13B | TNXB |
TPBG | TREM2 | VCL | XPNPEP2 |
Human Proteins
Human Proteins
A1BG | A2M | A4GNT | ACAD8 | ACAN | ACE |
ACE2 | ACP5 | ACPP | ACTA1 | ACTB | ACTG1 |
ACVR1 | ACVR1B | ACVR2A | ACVR2B | ACY1 | ADA |
ADAM10 | ADAM12 | ADAM15 | ADAM17 | ADAM22 | ADAM23 |
ADAM8 | ADAM9 | ADAMTS1 | ADAMTS13 | ADAMTS15 | ADAMTS4 |
ADAMTS5 | ADAMTSL1 | ADFP | ADGRF2 | ADGRF4 | ADIPOQ |
ADM | AFM | AFP | AGR2 | AGRN | AGRP |
AHCY | AHSG | AIF1 | AKR1C3 | AKT1 | ALCAM |
ALDH1A1 | ALDH2 | ALK | ALPL | ALPP | AMACR |
AMD1 | AMHR2 | AMICA1 | AMIGO1 | AMIGO2 | AMN |
ANG | ANGPT1 | ANGPT2 | ANGPT4 | ANGPTL1 | ANGPTL2 |
ANGPTL3 | ANGPTL4 | ANGPTL7 | ANPEP | ANTXR2 | ANXA1 |
ANXA2 | ANXA5 | ANXA6 | AOC3 | APAF1 | APCS |
APLP2 | APOA1 | APOA2 | APOB | APOC3 | APOD |
APOE | APOH | APP | AR | AREG | ARG1 |
ARNT | ARSA | ARSB | ARTN | ARTS-1 | ASAH2 |
ATM | ATRN | AXL | AZGP1 | AZU1 | B2M |
B3GAT1 | B3GNT2 | B4GALT1 | BACE1 | BACE2 | BAG1 |
BAI1 | BAK1 | BAMBI | BATF3 | BCAM | BCAN |
BCHE | BCL2 | BCL2A1 | BCL2L1 | BCL2L11 | BCL2L2 |
BDNF | BGLAP | BGN | BID | BIRC2 | BIRC3 |
BIRC4 | BIRC5 | BIRC7 | BLK | BLMH | BMP1 |
BMP10 | BMP15 | BMP2 | BMP3 | BMP4 | BMP5 |
BMP6 | BMP7 | BMP8A | BMPER | BMPR1A | BMPR1B |
BMPR2 | BOC | BORA | BSG | BST1 | BTC |
C1QTNF1 | C1QTNF4 | C1QTNF5 | C1R | C1S | C3 |
C5 | CA1 | CA12 | CA13 | CA14 | CA2 |
CA3 | CA4 | CA5B | CA8 | CA9 | CADM3 |
CADM4 | CALCA | CASP10 | CASP3 | CASP4 | CASP7 |
CASP8 | CAV2 | CCDC80 | CCL1 | CCL11 | CCL13 |
CCL14 | CCL15 | CCL16 | CCL17 | CCL18 | CCL19 |
CCL2 | CCL20 | CCL21 | CCL22 | CCL23 | CCL24 |
CCL25 | CCL26 | CCL27 | CCL28 | CCL3 | CCL4 |
CCL5 | CCL7 | CCL8 | CCNA2 | CCND1 | CCND2 |
CCR3 | CCR5 | CD109 | CD14 | CD163 | CD1A |
CD2 | CD200 | CD207 | CD226 | CD24 | CD244 |
CD274 | CD276 | CD28 | CD300A | CD300C | CD300LF |
CD320 | CD36 | CD37 | CD38 | CD4 | CD40 |
CD40LG | CD44 | CD48 | CD5 | CD55 | CD58 |
CD59 | CD5L | CD6 | CD63 | CD68 | CD69 |
CD7 | CD70 | CD74 | CD79A | CD80 | CD83 |
CD84 | CD86 | CD8A | CD8B | CD93 | CD97 |
CD99 | CD99L2 | CDC2 | CDC25A | CDC25B | CDC34 |
CDC42 | CDH1 | CDH11 | CDH12 | CDH13 | CDH15 |
CDH17 | CDH2 | CDH3 | CDH4 | CDH5 | CDH6 |
CDK2 | CDK4 | CDK5 | CDKN1A | CDKN1B | CDNF |
CDO1 | CDSN | CEACAM1 | CEACAM5 | CEBPA | CEBPB |
CEBPG | CES1 | CES2 | CFB | CFC1 | CFD |
CFH | CFHR5 | CFLAR | CGB3 | CHI3L1 | CHI3L2 |
CHIT1 | CHL1 | CHRDL1 | CHST1 | CHST15 | CHST2 |
CHST3 | CHST4 | CILP | CKM | CKS1B | CLCF1 |
CLEC10A | CLEC11A | CLEC14A | CLEC1A | CLEC1B | CLEC3B |
CLEC4G | CLEC5A | CLEC6A | CLEC7A | CLEC9A | CLSPN |
CLSTN1 | CLSTN2 | CLU | CMA1 | CNDP1 | CNDP2 |
CNTF | CNTFR | CNTN1 | CNTN2 | CNTN4 | CNTNAP2 |
COCH | COL1A1 | COLEC12 | COMP | COMT | CPA1 |
CPA2 | CPB1 | CPB2 | CPE | CPM | CR1 |
CR2 | CREG1 | CRELD1 | CRELD2 | CRIM1 | CRISP2 |
CRISP3 | CRK | CRLF2 | CRP | CRTAC1 | CRTAM |
CRYAB | CSF1 | CSF1R | CSF2 | CSF2RA | CSF2RB |
CSF3R | CSH1 | CSK | CSPG4 | CSPG5 | CST1 |
CST2 | CST3 | CST4 | CST5 | CST6 | CSTA |
CSTB | CTAG1B | CTF1 | CTGF | CTLA4 | CTSA |
CTSB | CTSD | CTSE | CTSL | CTSS | CTSV |
CTSZ | CX3CL1 | CX3CR1 | CXADR | CXCL1 | CXCL10 |
CXCL11 | CXCL12 | CXCL13 | CXCL14 | CXCL16 | CXCL17 |
CXCL2 | CXCL3 | CXCL5 | CXCL6 | CXCL8 | CXCL9 |
CXCR3 | CYCS | DAG1 | DAND5 | DAP3 | DBH |
DCN | DDAH1 | DDC | DDR1 | DDR2 | DEFB103A |
DES | DIABLO | DKK1 | DKK3 | DKK4 | DKKL1 |
DLK1 | DLL1 | DLL4 | DMP1 | DNER | DNTT |
DPP10 | DPP4 | DPP7 | DPT | DSC1 | DSC2 |
DSC3 | DSCAM | DSG1 | DSG2 | DSG3 | DUSP3 |
ECE1 | ECE2 | ECM1 | EDA | EDA2R | EDAR |
EDIL3 | EFEMP1 | EFNA3 | EFNA4 | EFNA5 | EFNB3 |
EGF | EGFR | ELANE | ELAVL4 | EMR2 | ENG |
ENO2 | ENPP2 | ENPP7 | ENTPD2 | ENTPD3 | ENTPD5 |
ENTPD6 | EPCAM | EPHA1 | EPHA10 | EPHA2 | EPHA4 |
EPHA6 | EPHA7 | EPHA8 | EPHB3 | EPHB4 | EPHB6 |
EPOR | EPYC | ERAP2 | ERBB2 | ERBB3 | ERBB4 |
EREG | ESAM | ESM1 | ETS1 | F11 | F11R |
F12 | F2 | F3 | F7 | FABP1 | FABP2 |
FABP3 | FABP4 | FAM19A1 | FAM19A2 | FAM19A5 | FAP |
FAS | FASLG | FCAR | FCER2 | FCGR1A | FCGR2A |
FCGR2B | FCGR3B | FCN1 | FCN2 | FCN3 | FCRL1 |
FCRL2 | FCRL3 | FCRL5 | FCRLB | FETUB | FGA |
FGF1 | FGF10 | FGF12 | FGF13 | FGF16 | FGF17 |
FGF18 | FGF19 | FGF2 | FGF20 | FGF21 | FGF22 |
FGF23 | FGF3 | FGF4 | FGF5 | FGF6 | FGF7 |
FGF9 | FGFBP1 | FGFR1 | FGFR2 | FGL1 | FH |
FHIT | FIGF | FKBP1A | FLRT1 | FLRT3 | FLT1 |
FLT3 | FLT3LG | FLT4 | FN1 | FOLH1 | FOLR1 |
FOLR2 | FOLR3 | FOSB | FOXA2 | FRS2 | FRZB |
FST | FSTL1 | FSTL3 | FSTL4 | FTH1 | FURIN |
FUT7 | FUT8 | FZD1 | FZD4 | FZD7 | GAL |
GALNT2 | GALNT3 | GAPDH | GAS1 | GATA4 | GATA5 |
GBA3 | GC | GCG | GDF1 | GDF11 | GDF15 |
GDF2 | GDF3 | GDF6 | GDNF | GFAP | GFRA1 |
GFRA2 | GFRA3 | GGCT | GH1 | GH2 | GHR |
GIF | GLA | GNLY | GNMT | GOLM1 | GP1BA |
GP5 | GP6 | GPA33 | GPC1 | GPC2 | GPC3 |
GPC5 | GPC6 | GPNMB | GPR56 | GPRASP1 | GPRASP2 |
GRB2 | GRB7 | GRN | GRP | GSTP1 | GZMA |
GZMB | GZMH | HAPLN1 | HAVCR1 | HAVCR2 | HBA1 |
HBEGF | HDAC3 | HDAC8 | HEMMPRIN | HEPACAM | HEXA |
HFE2 | HGF | HHLA2 | HIF1A | HMGA1 | HMGB1 |
HMOX1 | HMOX2 | HPGD | HPGDS | HPN | HRAS |
HRG | HS2ST1 | HS3ST4 | HSPA1A | HSPA1B | HSPA2 |
HSPA9 | HSPB1 | HSPB2 | HSPB6 | HSPE1 | HSPG2 |
HTRA2 | ICAM1 | ICAM2 | ICAM3 | ICAM5 | ICOS |
ICOSLG | IDE | IDO1 | IDS | IDUA | IFNAR1 |
IFNAR2 | IFNB1 | IFNE | IFNGR1 | IFNL1 | IFNL2 |
IFNLR1 | IGF1 | IGF1R | IGF2 | IGF2BP1 | IGF2BP2 |
IGF2BP3 | IGF2R | IGFBP1 | IGFBP2 | IGFBP3 | IGFBP4 |
IGFBP5 | IGFBP6 | IGFBP7 | IL10 | IL10RB | IL11 |
IL12A | IL12B | IL12RB2 | IL13 | IL13RA1 | IL15 |
IL15RA | IL16 | IL17A | IL17C | IL17D | IL17F |
IL17RA | IL17RB | IL17RC | IL17RD | IL18 | IL18BP |
IL18R1 | IL18RAP | IL19 | IL1A | IL1B | IL1F10 |
IL1R1 | IL1R2 | IL1RAP | IL1RAPL2 | IL1RL1 | IL1RL2 |
IL1RN | IL2 | IL20 | IL20RA | IL20RB | IL21 |
IL21R | IL22 | IL22RA1 | IL22RA2 | IL23R | IL24 |
IL25 | IL26 | IL27 | IL27RA | IL2RA | IL2RB |
IL2RG | IL3 | IL31 | IL31RA | IL32 | IL33 |
IL34 | IL36A | IL36B | IL36G | IL36RN | IL37 |
IL3RA | IL4 | IL4R | IL5 | IL5RA | IL6 |
IL6R | IL6ST | IL7 | IL7R | IL8 | IL9 |
IL9R | IMPDH2 | INA | INHA | INHBA | INS |
INSR | IRF4 | ISLR2 | ITGA1/ITGB1 | ITGA2 | ITGA5/ITGB1 |
ITGA6 | ITGAL/ITGB2 | ITGAM/ITGB2 | ITGAX | ITGB1 | ITGB5 |
ITGB7 | ITGB8 | JAG1 | JAG2 | JAM2 | JAM3 |
JUN | KDR | KEL | KIR2DL3 | KIR2DL4 | KIR2DS4 |
KIR3DL1 | KIR3DL2 | KIRREL2 | KIRREL3 | KIT | KITLG |
KL | KLB | KLK1 | KLK10 | KLK11 | KLK12 |
KLK13 | KLK14 | KLK2 | KLK3 | KLK5 | KLK6 |
KLK7 | KLK8 | KLRB1 | KNG1 | KREMEN2 | KRT17 |
KRT18 | KRT19 | KRT20 | KRT5 | KRT6A | KRT6B |
KRT8 | KYNU | L1CAM | LAG3 | LAIR1 | LAIR2 |
LAMA4 | LAMP1 | LAMP2 | LAYN | LBP | LCN1 |
LCN2 | LDLR | LECT1 | LEFTY1 | LEP | LEPR |
LGALS1 | LGALS2 | LGALS3 | LGALS4 | LGALS7 | LGALS8 |
LGALS9 | LGMN | LGR5 | LHB | LIFR | LILRB1 |
LILRB2 | LMO2 | LRFN1 | LRIG3 | LRP12 | LRP6 |
LRPAP1 | LRRC4 | LRRC4C | LRRTM1 | LRRTM3 | LSAMP |
LTA | LTBR | LUM | LY86 | LY9 | LY96 |
LYVE1 | MADCAM1 | MALAT1 | MAP2K2 | MAPK14 | MAPK3 |
MASP1 | MATN3 | MB | MBL2 | MCAM | MDGA1 |
MDK | MDM2 | MEP1A | MEP1B | MEPE | MERTK |
MET | METAP1 | MFAP5 | MFGE8 | MFRP | MGAT5 |
MIA | MICA | MME | MMEL1 | MMP1 | MMP10 |
MMP13 | MMP17 | MMP19 | MMP2 | MMP3 | MMP7 |
MMP8 | MMP9 | MOK | MPL | MPO | MRC1 |
MSLN | MSMB | MSR1 | MST1 | MST1R | MUC1 |
MYC | MYD88 | MYOG | NAAA | NAMPT | NANOG |
NAPSA | NBLA10449 | NCAM1 | NCR2 | NCR3 | NCR3LG1 |
NDP | NEGR1 | NELL1 | NENF | NGFB | NGFR |
NID1 | NID2 | NINJ1 | NLN | NME2 | NMNAT1 |
NODAL | NOG | NOTCH1 | NOTCH2 | NOTCH3 | NOV |
NPDC1 | NPPB | NPTN | NQO1 | NR6A1 | NRCAM |
NRG1 | NRP1 | NRP2 | NRTN | NRXN3 | NT5E |
NTF3 | NTF4 | NTN1 | NTN4 | NTRK1 | NTRK2 |
NTRK3 | NUMB | OCLN | OLFM2 | OLIG3 | OLR1 |
OMD | OMG | OPCML | OSM | OSMR | OTX2 |
P4HB | PAPPA | PAPPA2 | PARN | PARVA | PAX3 |
PAX5 | PCDH17 | PCNA | PCOLCE | PCSK2 | PCSK9 |
PDCD1 | PDCD1LG2 | PDGFA | PDGFB | PDGFC | PDGFD |
PDGFRA | PDGFRB | PDPN | PDX1 | PEAR1 | PECAM1 |
PF4 | PGA3 | PGAM1 | PGC | PGF | PGK1 |
PGLYRP1 | PI3 | PICK1 | PIGR | PILRA | PIP |
PKLR | PLA2G2A | PLA2G4A | PLA2G7 | PLAT | PLAU |
PLAUR | PLG | PLK1 | PLXDC1 | PLXNA4 | PLXNB2 |
PLXNB3 | PLXNC1 | PLXND1 | PMAIP1 | PNP | PNPLA2 |
PODXL | PODXL2 | POGLUT1 | POSTN | POU5F1 | PP1551 |
PPA1 | PPBP | PPIA | PPP2R4 | PPP3CA/PPP3R1 | PPY |
PRAP1 | PRCP | PRED12 | PRELP | PREP | PRL |
PRLR | PROC | PROK1 | PROS1 | PROZ | PRSS1 |
PRSS27 | PRSS50 | PRSS8 | PSEN1 | PSIP1 | PSMD10 |
PSPN | PTEN | PTGS1 | PTGS2 | PTH1R | PTK2B |
PTMA | PTN | PTP4A3 | PTPN1 | PTPN11 | PTPN2 |
PTPRC | PTPRJ | PTX3 | PVR | PVRL1 | PVRL3 |
PVRL4 | PXN | PYGB | PYY | QPCT | RAC1 |
RAET1E | RARRES2 | RBP4 | RCVRN | REG1A | REG1B |
REG3A | REG4 | RELT | REN | RET | RETN |
RGMA | RGMB | RLN3 | RNASEH1 | ROBO2 | ROBO3 |
ROBO4 | ROR1 | RPS27A | RPSA | RSPO1 | RSPO2 |
RSPO3 | RTN4R | RTN4RL1 | RYK | S100A1 | S100A11 |
S100A12 | S100A13 | S100A4 | S100A6 | S100A9 | S100B |
S100P | SAA1 | SBBI67 | SCARA5 | SCARB2 | SCARF1 |
SCARF2 | SCGB1A1 | SCGB3A1 | SDC1 | SDC2 | SDC3 |
SDC4 | SDF2 | SELE | SELL | SELP | SELPLG |
SEMA3A | SEMA3C | SEMA4D | SEMA4G | SEMA6A | SEMA6B |
SEMA6D | SEMA7A | SENP1 | SERPINA1 | SERPINA12 | SERPINA3 |
SERPINA4 | SERPINA5 | SERPINB2 | SERPINB3 | SERPINB4 | SERPINB5 |
SERPINB6 | SERPINC1 | SERPIND1 | SERPINE1 | SERPINE2 | SERPINF1 |
SERPINF2 | SFRP1 | SFTPD | SGK1 | SH3BGRL | SHBG |
SHH | SIGIRR | SIGLEC1 | SIGLEC10 | SIGLEC11 | SIGLEC5 |
SIGLEC7 | SIGLEC9 | SIRPG | SIRT1 | SIRT2 | SIRT3 |
SIRT5 | SLAMF1 | SLAMF6 | SLAMF8 | SLITRK1 | SLITRK5 |
SLPI | SMOC2 | SMPD1 | SNCB | SOCS3 | SOD1 |
SORCS1 | SORT1 | SOST | SOX10 | SOX15 | SOX2 |
SOX7 | SOX9 | SPARC | SPARCL1 | SPINK1 | SPINT1 |
SPINT2 | SPOCK1 | SPOCK2 | SPON1 | SPP1 | SPRY1 |
SRC | ST14 | ST6GAL1 | ST6GALNAC5 | STAB2 | STC2 |
STX2 | SULT1A1 | SULT1B1 | SULT1C2 | SULT1E1 | SULT2A1 |
SULT2B1 | SULT4A1 | SUMO2 | SUZ12 | SYK | TACSTD2 |
TCN2 | TDGF1 | TDRD12 | TEK | TF | TFF1 |
TFF2 | TFF3 | TFPI | TFPI2 | TFRC | TG |
TGFA | TGFB1 | TGFB2 | TGFB3 | TGFBI | TGFBR2 |
TGFBR3 | TGM2 | TGM3 | TGM4 | TGM7 | THBD |
THBS1 | THBS2 | THBS4 | THOP1 | THPO | THSD1 |
THY1 | TIE1 | TIMD4 | TIMP1 | TIMP2 | TIMP3 |
TIMP4 | TLE2 | TLR1 | TLR2 | TLR3 | TLR4 |
TMPO | TMPRSS11D | TMPRSS15 | TMPRSS5 | TNC | TNFA |
TNFAIP6 | TNFRSF10A | TNFRSF10B | TNFRSF10C | TNFRSF10D | TNFRSF11A |
TNFRSF13B | TNFRSF13C | TNFRSF14 | TNFRSF17 | TNFRSF18 | TNFRSF19 |
TNFRSF1A | TNFRSF1B | TNFRSF21 | TNFRSF25 | TNFRSF4 | TNFRSF6B |
TNFRSF7 | TNFRSF8 | TNFRSF9 | TNFSF10 | TNFSF11 | TNFSF12 |
TNFSF13 | TNFSF13B | TNFSF14 | TNFSF15 | TNFSF18 | TNFSF4 |
TNFSF8 | TNFSF9 | TNNI3 | TNNT2 | TNXB | TP53 |
TPBG | TPP1 | TPSB2 | TPSG1 | TPST2 | TRADD |
TREM1 | TREM2 | TRIM21 | TRIM62 | TSC1 | TSLP |
TTR | TXLNA | TXN | TYMP | TYRO3 | UBB |
UBE2Z | UBQLN1 | UCHL1 | ULBP1 | ULBP2 | ULBP3 |
UNC5D | UNC5H3 | VAMP1 | VAMP2 | VAPA | VAPB |
VASP | VCAM1 | VCAN | VEGF | VEGFB | VEGFC |
VIL1 | VIM | VSIG4 | VTCN1 | VTN | VWC2 |
VWF | WFDC2 | WIF1 | WISP1 | WNT10B | WNT4 |
WNT5A | WNT7A | WT1 | WWTR1 | XCL1 | XPNPEP1 |
XPNPEP2 | XRCC3 | YWHAE | YWHAQ | ZFP42 |
Mouse Proteins
Mouse Proteins
ACE | ACE2 | ADAM17 | ADAMTS1 | ADIPOQ | AGRP |
AHSG | ALCAM | AMICA1 | ANG | ANGPT2 | ANGPTL3 |
ANGPTL4 | AREG | ARTN | AXL | BCAM | BCL2L11 |
BID | BIRC3 | BIRC5 | BMP2 | BMP4 | BMP5 |
BMP6 | BMP7 | BMPR2 | BTC | C5 | CCL11 |
CCL12 | CCL19 | CCL2 | CCL20 | CCL21 | CCL22 |
CCL24 | CCL25 | CCL27 | CCL28 | CCL3 | CCL4 |
CCL5 | CCL6 | CCL9 | CD244 | CD27 | CD36 |
CD40 | CD48 | CD6 | CD70 | CD80 | CDCP1 |
CDH1 | CDH3 | CHI3L1 | CHRD | CLU | COL18A1 |
CRP | CSF1 | CSF2 | CSF3 | CST3 | CTF1 |
CTLA4 | CTSB | CX3CL1 | CXCL10 | CXCL11 | CXCL12 |
CXCL13 | CXCL15 | CXCL16 | CXCL2 | CXCL5 | CXCL9 |
DCN | DIABLO | DKK1 | DLL4 | DPP4 | EDAR |
EDN1 | EGF | EGFR | ENG | EPGN | EPOR |
ERBB3 | EREG | ESM1 | F11R | F3 | FASLG |
FCGR2 | FGF1 | FGF21 | FGF4 | FGF6 | FGF7 |
FGF9 | FIGF | FLT1 | FLT3LG | FLT4 | FRZB |
FURIN | GAS1 | GAS6 | GDF11 | GDF2 | GDF6 |
GPNMB | GREM1 | GREM2 | GRN | GZMB | H60A |
HAVCR1 | ICAM1 | IFNG | IFNGR1 | IFNL2 | IGDCC4 |
IGF1 | IGF1R | IGF2 | IGFBP1 | IGFBP2 | IGFBP3 |
IGFBP4 | IGFBP5 | IGFBP6 | IL10 | IL11 | IL12B |
IL13 | IL15 | IL16 | IL17A | IL17B | IL17F |
IL1A | IL1B | IL1R1 | IL1R2 | IL1RL1 | IL1RN |
IL2 | IL20 | IL21 | IL22 | IL25 | IL27 |
IL2RA | IL3 | IL33 | IL36A | IL36B | IL36G |
IL4 | IL5 | IL6 | IL6R | IL6ST | IL7 |
IL7R | IL9 | INHBA | KDR | KITLG | KREMEN1 |
LCN2 | LEP | LEPR | LGALS1 | LGALS3 | LGALS7 |
LIF | LYVE1 | MADCAM1 | MBL2 | MET | METRN |
MFGE8 | MIF | MME | MMP10 | MMP2 | MMP20 |
MMP3 | MMP7 | MMP8 | MMP9 | MOK | MPO |
MUP6 | NCAM1 | NGF | NOV | NPTX2 | NTF4 |
OLR1 | OSM | PARN | PDGFA | PDGFB | PECAM1 |
PF4 | PGF | PODN | POSTN | PPBP | PRL |
PRSS22 | PRSS27 | PRSS8 | PSPN | PTX3 | RARRES2 |
RBP4 | REN1 | RETN | SAA1 | SELE | SELL |
SELP | SERPINE1 | SERPINF1 | SHH | SLAMF1 | SLPI |
SOST | SPARC | SPINT1 | SPOCK3 | SPP1 | TFF2 |
TFF3 | TGFB2 | TGFBI | THBS1 | THPO | TIMP1 |
TIMP2 | TIMP4 | TNF | TNFRSF11A | TNFRSF11B | TNFRSF12A |
TNFRSF13B | TNFRSF13C | TNFRSF17 | TNFRSF18 | TNFRSF19 | TNFRSF1A |
TNFRSF1B | TNFRSF8 | TNFRSF9 | TNFSF10 | TNFSF11 | TNFSF12 |
TNFSF13B | TNFSF18 | TNFSF4 | TNFSF8 | TREM1 | TREML1 |
TSLP | TYRO3 | VCAM1 | VEGFA | VEGFB | WIF1 |
WNT5A | XCL1 |
Pig (porcine) Proteins
Pig (porcine) Proteins
ANG | APCS | APOM | BDNF | C5 | CCL2 |
CCL4 | CCL8 | CRP | CSF2 | CSF3 | CSTA |
CSTB | CTLA4 | CYCS | Cystatin-A1 | EPO | FABP1 |
FABP2 | FABP3 | FTL | IFNA | IFNG | IGF1 |
IGF2 | IL10 | IL13 | IL17A | IL18 | IL1A |
IL1B | IL1RN | IL2 | IL21 | IL4 | IL6 |
IL7 | INHA | INHBB | LEP | MB | MIF |
NGF, NGFB | NTF3 | TFF2 | TGFA | TGFB1 | TGFB2 |
TGFB3 | TIMP1 | TNFa | TNNC1 |
Allergen Proteins
Allergen Proteins
Acarus siro Aca s 13 | Actinidia Deliciosa (Kiwi) Act d 2 | Actinidia Deliciosa (Kiwi) Act d 5 | Alnus glutinosa Aln g 1 | Alnus glutinosa Aln g 4 | Alternaria Alternata Alt a 3 |
Alternaria Alternata Alt a 7 | Alternaria alternata Alt a1 | Ambrosia artemisiifolia Amb a 10 | Ambrosia Artemisiifolia Amb a 8 | Ananas comosus (Pineapple) Ana c 1 | Ananas Comosus (Pineapple) Ana c 2 |
Anacardium Occidentale Ana o 3 | Apium graveolens Api g 1 | Apium Api g 4 Allergen Protein | Apis mellifera Api m 1 | Arachis Hypogaea Ara h 2 | Arachis Hypogaea Ara h 5 |
Arachis Hypogaea Ara h 7 | Argas reflexus Arg r 1 | Artemisia Vulgaris Art v 2 | Artemisia Vulgaris Art v 4 | Rattus norvegicus (Rat) Rat n 1 | Aspergillus fumigatus Asp f 1 |
Aspergillus Fumigatus Asp f 15 | Aspergillus fumigatus Asp f 3 | Betula Verrucos Bet v 1 | Betula verrucosa Bet v 2 | Betula Verrucosa Bet v 3 | Blattella germanica (German cockroach) Bla g 5 |
Blattella germanica (German Roach) Bla g 6 | Blomia tropicalis Blo t 5 | Bos domesticus Bos d 2 Allergen Protein | Bos Taurus Bos d 4 | Bos Taurus Bos d 5 | Brassica campestris Bra r 1 |
Brassica rapa Bra r 2 | Dog Can f1 | Candida albicans Cand a 3 | Candida boidinii Cand b 2 | Capsicum annuum Cap a 1w | Capsicum annuum Cap a 2 |
Charybdis Feriata (Crucifix Crab) Cha f 1 | Chenopodium album Profilin, Che a 2 | Chenopodium album (Fat-hen) Polcalcin, Che a 3 | Citrus Sinensis (Sweet Orange) Cit s 1 | Citrus Sinensis (Sweet Orange) Cit s 2 | Cladosporium herbarum Cla h 5 |
Cladosporium Cla h 8 | Corylus Avellana Cor a 1 | Corylus Avellana Cor a 2 | Ctenocephalides felis (Cat flea) Cte f 1 | Ctenocephalides felis Cte f 2 | Cyprinus Carpio Cyp c 1 |
